residue_seqnum1 residue_name1 atom_name1 residue_seqnum2 residue_name2 atom_name2 seq_sep area_min area_max area_count area_mean pcut00000subarea00000to00040_min pcut00000subarea00000to00040_max pcut00000subarea00000to00040_count pcut00000subarea00000to00040_mean pcut00000subarea00040to00080_min pcut00000subarea00040to00080_max pcut00000subarea00040to00080_count pcut00000subarea00040to00080_mean pcut00000subarea00080to00120_min pcut00000subarea00080to00120_max pcut00000subarea00080to00120_count pcut00000subarea00080to00120_mean pcut00000subarea00120to00160_min pcut00000subarea00120to00160_max pcut00000subarea00120to00160_count pcut00000subarea00120to00160_mean pcut00000subarea00160to99900_min pcut00000subarea00160to99900_max pcut00000subarea00160to99900_count pcut00000subarea00160to99900_mean pcut00001subarea00000to00040_min pcut00001subarea00000to00040_max pcut00001subarea00000to00040_count pcut00001subarea00000to00040_mean pcut00001subarea00040to00080_min pcut00001subarea00040to00080_max pcut00001subarea00040to00080_count pcut00001subarea00040to00080_mean pcut00001subarea00080to00120_min pcut00001subarea00080to00120_max pcut00001subarea00080to00120_count pcut00001subarea00080to00120_mean pcut00001subarea00120to00160_min pcut00001subarea00120to00160_max pcut00001subarea00120to00160_count pcut00001subarea00120to00160_mean pcut00001subarea00160to99900_min pcut00001subarea00160to99900_max pcut00001subarea00160to99900_count pcut00001subarea00160to99900_mean pcut00003subarea00000to00040_min pcut00003subarea00000to00040_max pcut00003subarea00000to00040_count pcut00003subarea00000to00040_mean pcut00003subarea00040to00080_min pcut00003subarea00040to00080_max pcut00003subarea00040to00080_count pcut00003subarea00040to00080_mean pcut00003subarea00080to00120_min pcut00003subarea00080to00120_max pcut00003subarea00080to00120_count pcut00003subarea00080to00120_mean pcut00003subarea00120to00160_min pcut00003subarea00120to00160_max pcut00003subarea00120to00160_count pcut00003subarea00120to00160_mean pcut00003subarea00160to99900_min pcut00003subarea00160to99900_max pcut00003subarea00160to99900_count pcut00003subarea00160to99900_mean
1 MET C 2 GLY C 1  0 0.210277 2 0.105138 0 0 2 0 0 0.0543281 2 0.027164 0 0.143754 2 0.0718771 0 0.0121946 2 0.00609729 0 1.33227e-15 2 6.66134e-16 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET C 2 GLY CA 1  4.73287 4.74826 2 4.74056 0.127886 0.134626 2 0.131256 0.625401 0.632995 2 0.629198 1.12923 1.13663 2 1.13293 1.02891 1.03287 2 1.03089 0.467439 0.789035 2 0.628237 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1.0324 1.34371 2 1.18806 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET C 2 GLY N 1  5.82198 6.25131 2 6.03665 0.502655 0.502655 2 0.502655 1.40414 1.4095 2 1.40682 1.36962 1.38052 2 1.37507 0.993537 1.14 2 1.06677 1.54114 1.82954 2 1.68534 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET C 2 GLY O 1  0 3.78574 2 1.89287 0 0.144071 2 0.0720357 0 0.537736 2 0.268868 0 0.6726 2 0.3363 0 0.0888515 2 0.0444258 0 3.10862e-15 2 1.55431e-15 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.195831 2 0.0979153 0 0.834319 2 0.41716 0 1.31233 2 0.656167 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET C 3 SER CB 2  0 0.436966 2 0.218483 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00332538 2 0.00166269 0 0.233651 2 0.116825 0 0.19999 2 0.0999952 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET C 3 SER N 2  0 3.5634 2 1.7817 0 0 2 0 0 0.00750421 2 0.00375211 0 0.0807797 2 0.0403898 0 0.0422692 2 0.0211346 0 3.747e-15 2 1.8735e-15 0 0.161968 2 0.0809838 0 0.562724 2 0.281362 0 0.886875 2 0.443438 0 1.01456 2 0.507279 0 0.806723 2 0.403362 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET C 1000000 ZSR ZSA 999999  2.14518 2.46281 2 2.30399 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET CA 2 GLY N 1  1.07623 1.8038 2 1.44002 0 0.000969201 2 0.0004846 0.165438 0.18708 2 0.176259 0.199499 0.210239 2 0.204869 0.163157 0.180948 2 0.172053 0.000109924 0.00739332 2 0.00375162 0 0 2 0 0 0 2 0 0.00741051 0.0124122 2 0.00991136 0.0874804 0.123074 2 0.105277 0.193336 0.385549 2 0.289442 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.234725 0.72121 2 0.477968
1 MET CA 2 GLY O 1  0 2.19082 2 1.09541 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.279493 2 0.139747 0 1.91132 2 0.955661
1 MET CA 3 SER CB 2  0 0.717178 2 0.358589 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0693239 2 0.034662 0 0.425882 2 0.212941 0 0.192049 2 0.0960243 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0299235 2 0.0149617
1 MET CA 3 SER N 2  0 1.37591 2 0.687957 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.257528 2 0.128764 0 0.669851 2 0.334926 0 0.448535 2 0.224267
1 MET CA 3 SER O 2  0 4.16362 2 2.08181 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.225266 2 0.112633 0 0.727765 2 0.363882 0 0.997174 2 0.498587 0 1.09873 2 0.549366 0 1.11468 2 0.557342
1 MET CA 1000000 ZSR ZSA 999999  10.801 13.4485 2 12.1248 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET CB 2 GLY N 1  12.6487 13.1056 2 12.8771 0.208791 0.281605 2 0.245198 0.0879798 0.0889955 2 0.0884876 0.0019659 0.00474746 2 0.00335668 -4.44089e-16 2.77556e-16 2 -8.32667e-17 -1.22125e-15 2.22045e-16 2 -4.996e-16 0.0573336 0.122724 2 0.0900287 0.370342 0.479606 2 0.424974 0.533359 0.677272 2 0.605316 0.624568 0.800876 2 0.712722 2.21588 3.49935 2 2.85762 0.00228598 0.0134096 2 0.00784779 0.241605 0.353872 2 0.297739 0.591937 0.738741 2 0.665339 0.93296 1.1166 2 1.02478 5.45082 6.25666 2 5.85374
1 MET CB 3 SER O 2  0 2.53109 2 1.26554 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0617214 2 0.0308607 0 0.384544 2 0.192272 0 0.686744 2 0.343372 0 0.92323 2 0.461615 0 0.337274 2 0.168637 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0640393 2 0.0320196 0 0.073534 2 0.036767
1 MET CB 1000000 ZSR ZSA 999999  10.2446 15.0895 2 12.667 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET CE 1000000 ZSR ZSA 999999  61.8762 62.8942 2 62.3852 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET CG 3 SER O 2  0 0.102185 2 0.0510924 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.102185 2 0.0510924 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET CG 1000000 ZSR ZSA 999999  29.0116 29.6022 2 29.3069 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET N 1000000 ZSR ZSA 999999  46.4542 46.7955 2 46.6249 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET O 2 GLY C 1  0.646108 1.48422 2 1.06516 0 0 2 0 0 0.077103 2 0.0385515 0.032658 0.297072 2 0.164865 0.145557 0.176863 2 0.16121 1.21014e-14 0.00354758 2 0.00177379 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.0317382 0.206796 2 0.119267 0.432608 0.726384 2 0.579496 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET O 2 GLY CA 1  5.67388 6.71687 2 6.19538 0 0 2 0 0.216945 0.230804 2 0.223875 0.789031 0.813543 2 0.801287 0.948361 1.1979 2 1.07313 0.189215 0.535497 2 0.362356 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.0353152 0.0503728 2 0.042844 2.54866 3.01446 2 2.78156 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.600063 1.22059 2 0.910325
1 MET O 2 GLY O 1  0 3.58588 2 1.79294 0 0 2 0 0 0.134029 2 0.0670144 0 0.395605 2 0.197802 0 0.274537 2 0.137268 0 0.00186497 2 0.000932486 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0266859 2 0.0133429 0 0.414213 2 0.207107 0 1.64608 2 0.82304 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.692863 2 0.346432
1 MET O 3 SER C 2  0 0.00858389 2 0.00429194 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.006068 2 0.003034 0 0.00251588 2 0.00125794 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET O 3 SER CB 2  0 1.70278 2 0.851388 0 0 2 0 0 0.13558 2 0.0677902 0 0.429336 2 0.214668 0 0.384076 2 0.192038 0 0.391284 2 0.195642 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0279572 2 0.0139786 0 0.123791 2 0.0618955 0 0.210751 2 0.105375 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET O 3 SER N 2  0 1.10994 2 0.554969 0 0 2 0 0 0.0437826 2 0.0218913 0 0.26445 2 0.132225 0 0.376657 2 0.188329 0 0.0340522 2 0.0170261 0 0 2 0 0 0.00169102 2 0.000845509 0 0.111461 2 0.0557304 0 0.241684 2 0.120842 0 0.0361614 2 0.0180807 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET O 3 SER O 2  0 1.49981 2 0.749907 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0302942 2 0.0151471 0 0.331697 2 0.165848 0 0.348057 2 0.174028 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.240235 2 0.120117 0 0.549531 2 0.274765 0 0 2 0
1 MET O 3 SER OG 2  0 3.36402 2 1.68201 0 0.0382361 2 0.0191181 0 0.0160401 2 0.00802006 -3.747e-16 0 2 -1.8735e-16 -2.498e-15 0 2 -1.249e-15 -3.88578e-16 0 2 -1.94289e-16 0 0.0300202 2 0.0150101 0 0.437207 2 0.218604 0 0.432099 2 0.216049 0 0.34491 2 0.172455 0 0.24676 2 0.12338 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.341776 2 0.170888 0 0.732334 2 0.366167 0 0.74464 2 0.37232
1 MET O 4 SER CA 3  0 0.0043052 2 0.0021526 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0043052 2 0.0021526 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET O 1000000 ZSR ZSA 999999  26.4633 28.2758 2 27.3696 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 MET SD 1000000 ZSR ZSA 999999  53.2483 54.7367 2 53.9925 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 3 SER C 1  0.348732 1.65911 2 1.00392 0 0 2 0 0 0.126828 2 0.063414 0 0.595851 2 0.297926 0 0.551912 2 0.275956 0.348732 0.384518 2 0.366625 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 3 SER CA 1  4.5723 5.12173 2 4.84701 0.161229 0.169455 2 0.165342 0.545697 0.670705 2 0.608201 0.454789 0.743371 2 0.59908 0.27985 0.430073 2 0.354962 2.77556e-14 0.457835 2 0.228918 0 0 2 0 0 0.116296 2 0.0581479 0.430305 0.710285 2 0.570295 0.612243 0.797174 2 0.704709 1.44835 1.66637 2 1.55736 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 3 SER N 1  7.30302 7.45036 2 7.37669 0.502655 0.502655 2 0.502655 1.36977 1.37974 2 1.37476 1.39802 1.41804 2 1.40803 1.23569 1.26548 2 1.25058 2.79688 2.88445 2 2.84067 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 3 SER O 1  0 2.00204 2 1.00102 0 0 2 0 0 0.0337158 2 0.0168579 0 0.327544 2 0.163772 0 0.623748 2 0.311874 0 0.686236 2 0.343118 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0184648 2 0.00923241 0 0.312332 2 0.156166 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 3 SER OG 1  0 3.02856 2 1.51428 0 0 2 0 0 0.13888 2 0.0694399 0 0.589175 2 0.294588 0 0.406499 2 0.203249 0 0.0800702 2 0.0400351 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.36957 2 0.184785 0 1.44436 2 0.722182 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 4 SER N 2  0 0.00243377 2 0.00121689 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00243377 2 0.00121689 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY C 1000000 ZSR ZSA 999998  3.08452 3.93668 2 3.5106 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY CA 3 SER N 1  1.35066 10.7555 2 6.0531 0 0 2 0 0.363454 0.369799 2 0.366626 0.460208 0.512048 2 0.486128 0.270943 0.393198 2 0.33207 0.171665 0.775688 2 0.473676 0 0 2 0 0 0 2 0 0.0805196 0.349469 2 0.214994 0.0038754 0.31585 2 0.159863 1.17961e-15 1.32957 2 0.664786 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0505294 2 0.0252647 0 0.71145 2 0.355725 0 5.94794 2 2.97397
2 GLY CA 3 SER O 1  0 1.64649 2 0.823246 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5.65235e-06 2 2.82618e-06 0 0.263152 2 0.131576 0 0.588571 2 0.294285 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.062823 2 0.0314115 0 0.731942 2 0.365971
2 GLY CA 1000000 ZSR ZSA 999998  39.5509 41.9079 2 40.7294 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY N 3 SER N 1  0 4.26873 2 2.13436 0 0.00754642 2 0.00377321 0 0.0460218 2 0.0230109 0 0.0826043 2 0.0413022 0 0.0165801 2 0.00829004 -3.19189e-15 0 2 -1.59595e-15 0 0.0809451 2 0.0404726 0 0.504728 2 0.252364 0 0.580279 2 0.29014 0 0.486519 2 0.24326 0 0.669327 2 0.334664 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.303863 2 0.151932 0 1.49031 2 0.745155
2 GLY N 3 SER O 1  0 0.584131 2 0.292065 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0220778 2 0.0110389 0 0.131994 2 0.0659971 0 0.253339 2 0.12667 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0647117 2 0.0323559 0 0.077184 2 0.038592 0 0.0348239 2 0.0174119
2 GLY N 1000000 ZSR ZSA 999998  5.65225 7.41277 2 6.53251 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY O 3 SER C 1  0 1.99942 2 0.999711 0 0 2 0 0 0.136254 2 0.0681271 0 0.499442 2 0.249721 0 0.502251 2 0.251126 0 0.798646 2 0.399323 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0100357 2 0.00501787 0 0.0527921 2 0.026396 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY O 3 SER CA 1  5.02954 7.59954 2 6.31454 0 0 2 0 0 0.0562305 2 0.0281152 0 0.155533 2 0.0777663 0 0.00455195 2 0.00227597 0 0 2 0 0 0 2 0 0.214446 0.267874 2 0.24116 0.635042 0.841783 2 0.738413 0.846237 1.265 2 1.05562 1.34435 1.62266 2 1.4835 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.0867854 0.0897616 2 0.0882735 1.68636 3.51247 2 2.59941
2 GLY O 3 SER O 1  0 0.0219117 2 0.0109558 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0219117 2 0.0109558 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 GLY O 3 SER OG 1  0 3.0394 2 1.5197 0 0 2 0 0 0.0335691 2 0.0167845 0 0.291195 2 0.145597 0 0.130348 2 0.0651739 0 5.55112e-16 2 2.77556e-16 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0570756 2 0.0285378 0 0.529353 2 0.264677 0 1.09631 2 0.548155 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0271868 2 0.0135934 0 0.87436 2 0.43718
2 GLY O 4 SER CA 2  0 0.758967 2 0.379484 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00927169 2 0.00463585 0 0.111592 2 0.055796 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.196442 2 0.0982208 0 0.441662 2 0.220831
2 GLY O 4 SER CB 2  0 0.977522 2 0.488761 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0727254 2 0.0363627 0 0.228023 2 0.114012 0 0.0729141 2 0.036457 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0151677 2 0.00758387 0 0.39608 2 0.19804 0 0.192611 2 0.0963057
2 GLY O 4 SER N 2  0.0207988 3.33398 2 1.67739 0 0 2 0 0 0.0286175 2 0.0143087 0 0.00317823 2 0.00158911 -2.77556e-16 0 2 -1.38778e-16 0 1.66533e-15 2 8.32667e-16 0 0 2 0 0 0.0287866 2 0.0143933 0 0.438734 2 0.219367 0 0.598296 2 0.299148 0.0200768 0.639907 2 0.329992 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0367963 2 0.0183981 0 0.286751 2 0.143376 0.000722007 1.27292 2 0.636819
2 GLY O 1000000 ZSR ZSA 999998  17.8911 35.1864 2 26.5388 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 4 SER C 1  0.390045 1.10384 2 0.746942 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.242518 2 0.121259 0.0103225 0.490798 2 0.25056 0.370523 0.379723 2 0.375123 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 4 SER CA 1  4.70638 5.13505 2 4.92072 0.149685 0.189964 2 0.169825 0.573306 0.621383 2 0.597344 0.489094 0.538391 2 0.513742 0.456783 0.500232 2 0.478508 0.0803819 0.688179 2 0.38428 0 0 2 0 0.070657 0.0762745 2 0.0734658 0.656433 0.663765 2 0.660099 0.668923 0.780998 2 0.72496 1.25697 1.38001 2 1.31849 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 4 SER CB 1  0 0.954299 2 0.47715 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.67015 2 0.335075 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.284149 2 0.142074 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 4 SER N 1  5.65686 7.2738 2 6.46533 0.502655 0.502655 2 0.502655 1.35111 1.38997 2 1.37054 1.39504 1.41497 2 1.40501 1.22663 1.26586 2 1.24624 1.18142 2.70035 2 1.94088 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 4 SER O 1  0 0.724647 2 0.362323 0 0 2 0 0 0.0301 2 0.01505 0 0.268207 2 0.134104 0 0.195717 2 0.0978583 0 0.230623 2 0.115311 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 5 HIS CB 2  0 0.0759076 2 0.0379538 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0250292 2 0.0125146 0 0.0378311 2 0.0189156 0 0.0130472 2 0.00652362 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 5 HIS N 2  0 0.504945 2 0.252473 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.0440982 2 0.0220491 0 0.368189 2 0.184094 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4.8819e-07 2 2.44095e-07 0 0.0926581 2 0.046329 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 SER C 1000000 ZSR ZSA 999997  0 1.63395 2 0.816976 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
