# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License.  You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#DOC_COUNT	100000
#SUM_DOC_FREQS	841312
#UNIQUE_TERMS	61490
___email___
___url___
adolah	87084
dari	73058
famili	70966
lalek	34992
kumbang	26624
panjang	17341
tanduak	17299
cerambycidae	17298
spesies	13754
sabuah	10970
nan	10037
asteroid	9424
dalam	8686
tagolong	8136
samantaro	7075
sagadang	7040
tacatat	7038
orbit	7036
eksentrisitas	7034
magnitudo	7034
mutlaknyo	7034
lawah	5385
limoniidae	5183
juo	4810
pado	4749
tachinidae	4742
saikua	4332
dek	4264
dapek	3983
itu	3945
salain	3891
malalui	3862
aia	3856
langau	3854
proses	3835
oksigen	3824
difusi	3823
manyerap	3823
kelas	3805
spons	3800
asilidae	3648
demospongiae	3459
cecidomyiidae	3343
bombyliidae	2834
ceratopogonidae	2830
muscidae	2686
salticidae	2654
scarabaeidae	2542
tephritidae	2443
histeridae	2389
dytiscidae	2265
mycetophilidae	2243
tanggal	2236
tabanidae	2224
ditamukan	2216
staphylinidae	2123
phoridae	2121
taun	1992
tipulidae	1934
culicidae	1839
rangik	1839
namo	1801
kali	1699
ilmiah	1660
genus	1554
agromyzidae	1528
psychodidae	1512
araneidae	1447
iko	1401
dan	1304
pertamo	1215
banyak	1172
onthophagus	1148
biasonyo	1115
chironomidae	988
tipula	976
syrphidae	962
bagian	938
ditamui	918
drosophila	800
megaselia	795
marupokan	774
tabanus	700
culicoides	613
ordo	607
araneae	604
objek	550
transneptunus	544
molophilus	520
kota	518
ditabikan	509
partamo	494
forcipomyia	493
dicranomyia	456
pterolophia	423
kitt	405
peak	405
spacewatch	405
linear	396
socorro	395
mycetophila	384
ado	378
clathria	352
untuak	345
jumlah	344
culex	342
calcarea	340
tahun	338
araneus	335
glenea	331
jiwa	326
phaonia	325
gonomyia	311
hexatoma	311
sabagai	308
neat	306
phytomyza	306
helina	298
marupoan	296
eriocera	295
bactrocera	288
india	283
haematopota	274
sybra	272
september	269
dasyhelea	268
inyo	258
oktober	256
atrichopogon	253
dasineura	252
anopheles	246
indonesia	245
mycale	233
bahaso	232
panduduknyo	232
urang	232
coenosia	231
atau	230
nephrotoma	229
anthrax	226
manjadi	223
maret	222
punyo	222
nagara	221
copelatus	220
desember	220
januari	218
oxyopidae	218
sarato	215
haliclona	209
indak	207
hingga	199
mycomya	198
agustus	196
lutzomyia	196
talatak	192
exoprosopa	190
liriomyza	189
anderson	186
dorcadion	186
mesa	186
loneos	185
alah	184
melanagromyza	181
utamo	181
exocentrus	180
bombylius	179
limnophora	179
stilobezzia	179
leiponeura	177
callyspongia	176
contarinia	175
gynoplistia	175
ommatius	172
leptotarsus	170
april	168
psychoda	168
tachina	168
hymedesmia	167
palomar	167
dacus	166
copestylum	165
geranomyia	165
manuruik	165
barat	164
teucholabis	164
geodia	163
subspesies	162
bezzia	159
demonax	159
trentepohlia	159
sergentomyia	158
november	157
ochlerotatus	156
asphondylia	155
haleakala	155
stelletta	155
stenus	153
dolichopeza	152
oberea	152
labiah	151
villa	150
yaitu	150
apocephalus	149
chrysops	148
spilogona	147
cecidomyia	144
ocyptamus	144
rumania	144
oxyopes	142
panduduak	142
copris	141
eumicrotipula	141
ophiomyia	141
sensus	141
bicolor	140
prosopocera	139
cerodontha	138
county	136
erioptera	135
similis	135
gracilis	134
tmesisternus	134
atheta	133
gadang	132
koto	132
leptogaster	132
leucandra	131
atherigona	130
eunidia	130
uranotaenia	130
palpomyia	129
sophronica	128
acalolepta	127
laccophilus	127
neolophonotus	127
lain	126
duo	125
nagari	125
rhipidia	124
sabuak	124
babarapo	123
juni	123
limonia	123
dichaetomyia	122
basobok	121
dunia	121
juli	121
afrika	119
surang	119
trupanea	119
carcelia	118
helius	116
hybomitra	116
limnophila	116
promachus	116
satu	116
apicalis	115
mei	115
kini	114
ormosia	113
sacaro	113
amerika	112
februari	112
minangkabau	112
nopember	112
chlorophorus	111
myrmarachne	110
hister	108
hydrovatus	108
laphria	108
anastrepha	107
rusia	106
campiglossa	105
lestodiplosis	105
onitis	104
paliang	104
rhopalomyia	104
dohrniphora	103
kapulauan	103
daerah	102
exorista	102
geron	102
orientalis	102
pterelachisus	102
mangora	101
phryxe	101
affinis	100
agromyza	100
lissodendoryx	100
eropa	99
lunatipula	99
pulo	99
selatan	99
stenopogon	99
unicolor	99
austrolimnophila	98
halichondria	98
kobayashi	98
tethya	98
bakeh	97
microciona	97
oizumi	97
pulau	97
thalysias	97
disabuik	96
elegans	96
suku	96
cina	94
distrik	94
exechia	94
salah	94
sumatera	94
xylotrechus	94
mythicomyia	93
pebruari	93
sabanyak	93
axinella	92
dasybasis	92
lispe	92
tapi	92
machimus	91
nasional	91
pericoma	91
saprinus	90
acutipula	89
canthidium	89
orimarga	89
tephritis	89
epicypta	88
hydroporus	88
islam	88
rumah	88
program	87
ropica	87
styringomyia	87
sycon	87
baliau	86
baru	86
gellius	86
lainnyo	86
nigra	86
oceanapia	86
simplex	86
wilayah	86
antaro	85
obereopsis	85
observatorium	85
timur	85
canthon	84
schmidt	84
serixia	84
tadiri	84
australis	83
leia	83
siphona	83
toxorhina	83
karano	82
maso	82
melaloncha	82
phorbas	82
tedania	82
vestiplex	82
agabus	81
cliona	81
hydaticus	81
kabupaten	81
minuta	81
peromyia	81
melayu	80
padusi	80
rhaphuma	80
sajak	80
sciophila	80
alluaudomyia	79
utara	79
bao	78
epiphragma	78
hyphydrus	78
minor	78
visnjan	78
abaik	77
clathrina	77
demografik	77
elephantomyia	77
ircinia	77
spongia	77
systropus	77
telmatoscopus	77
wyeomyia	77
arab	76
dichotomius	76
xinglong	76
antocha	75
ccd	75
cyclosa	75
hydrotaea	75
idiocera	75
saropogon	75
asia	74
heliophanus	74
phlebotomus	74
raspailia	74
tampek	74
tengah	74
atarba	73
crella	73
klub	73
neoempheria	73
tasabuik	73
trichomyia	73
bledius	72
erylus	72
intermedia	72
kato	72
korlevic	72
lispocephala	72
manota	72
pidonia	72
polymastia	72
winthemia	72
ateh	71
cydistomyia	71
inggirih	71
mongoma	71
suberites	71
alpaida	70
cylindromyia	70
minang	70
saurang	70
baso	69
japang	69
mareka	69
microstylum	69
montana	69
nupserha	69
ommata	69
phasia	69
rhytiphora	69
scarabaeus	69
tinggi	69
asilus	68
babagai	68
boletina	68
ciek	68
lasioptera	68
phytoliriomyza	68
aprionus	67
basamo	67
ceresium	67
gnophomyia	67
jawa	67
phelister	67
phronia	67
provinsi	67
rhantus	67
bawah	66
jakarta	66
monochamus	66
stegomyia	66
ceratopogon	65
ellipteroides	65
longicornis	65
mesosa	65
oxypoda	65
sarupo	65
peleteria	64
acritus	63
apolysis	63
brachypogon	63
heteralonia	63
lah	63
monohelea	63
samo	63
yamatotipula	63
cheilotrichia	62
nesopeza	62
oncideres	62
stefaniola	62
systoechus	62
tetragoneura	62
trichonta	62
brasil	61
efferia	61
mai	61
obscura	61
pselliophora	61
sampai	61
tamasuak	61
agamo	60
chloridolum	60
chromatomyia	60
esenbeckia	60
lauik	60
malaysia	60
masih	60
mirabilis	60
myxilla	60
neolasioptera	60
bantuak	59
euophrys	59
fasciata	59
monticola	59
musca	59
populasi	59
rhabdomastix	59
tripteroides	59
cacia	58
cyrtopogon	58
estola	58
indica	58
karajaan	58
leptoconops	58
strangalia	58
toxomerus	58
acok	57
amphimedon	57
insignis	57
insularis	57
longurio	57
namun	57
puliciphora	57
tanah	57
trypeticus	57
adaik	56
carpelimus	56
elongata	56
lai	56
ligyra	56
petrosia	56
philoliche	56
phytobia	56
scaptia	56
stichopogon	56
biemna	55
brasiliensis	55
catalina	55
chironomus	55
css	55
damalis	55
frea	55
kaduo	55
lepturges	55
psapharochrus	55
urophora	55
wakatu	55
allodia	54
ateuchus	54
australia	54
bacanius	54
diadelia	54
flavipes	54
holorusia	54
pandidikan	54
robusta	54
sabalun	54
sistem	54
tingkek	54
anggota	53
aplysina	53
brevicornis	53
colobothea	53
forcepia	53
hari	53
hololepta	53
hymeniacidon	53
inggo	53
laweh	53
mydaea	53
occidentalis	53
oreodera	53
ornata	53
parancih	53
symplecta	53
aedes	52
brunettia	52
habronattus	52
humeralis	52
hypocacculus	52
neodexiopsis	52
padang	52
pallida	52
porricondyla	52
stenotabanus	52
vittata	52
ampek	51
argentina	51
basalis	51
empeda	51
euphranta	51
exocelina	51
flava	51
japonica	51
lateralis	51
mambuek	51
masyarakaik	51
patamo	51
philosepedon	51
platysoma	51
pothyne	51
tigo	51
allograpta	50
anak	50
catharsius	50
desmopachria	50
jadi	50
micrathena	50
neptosternus	50
para	50
patandiangan	50
phora	50
shannonomyia	50
bulan	49
clinodiplosis	49
dioctria	49
dysidea	49
fusca	49
grandis	49
kapado	49
ketek	49
margarinotus	49
niger	49
palpada	49
plagithmysus	49
rabdophaga	49
savtshenkia	49
spinosa	49
tetilla	49
cybister	48
eburia	48
eloeophila	48
kawasan	48
mamainan	48
sarikat	48
spogostylum	48
suatu	48
antho	47
barasa	47
baumua	47
fidena	47
ini	47
kandangnyo	47
kurang	47
nigripes	47
rato	47
tribalus	47
tristis	47
atholus	46
bakapasitas	46
balando	46
cambridge	46
ceratitis	46
chetogena	46
cino	46
cricotopus	46
drymeia	46
evarcha	46
glaphyra	46
hydroglyphus	46
leptostylus	46
lua	46
mampunyoi	46
myospila	46
neoscona	46
obrium	46
paralimnophila	46
parva	46
petrorossia	46
pseudicius	46
rajo	46
republik	46
suturalis	46
tadapek	46
verrallina	46
aeletes	45
bacchisa	45
bola	45
bumi	45
deltochilum	45
hemipenthes	45
iophon	45
kamampuan	45
lamo	45
leucosolenia	45
maculata	45
mambaco	45
modesta	45
notolomatia	45
panonton	45
paratropus	45
rufipes	45
rymosia	45
salamo	45
satalah	45
tingga	45
zygomyia	45
abdominalis	44
aphoebantus	44
banamo	44
chlamydopsis	44
dicranoptycha	44
grantia	44
milesia	44
nugini	44
pamarintahan	44
prosoplus	44
pulchra	44
sabagian	44
sadangkan	44
tibialis	44
tim	44
aegogropila	43
calycomyza	43
camptomyia	43
campylomyza	43
chondrocladia	43
craniella	43
creek	43
dispar	43
jaapiella	43
klet	43
major	43
myiopharus	43
panama	43
swedia	43
tangah	43
timea	43
umum	43
anastoechus	42
apomecyna	42
argiope	42
cinachyrella	42
coelosphaera	42
hygrotus	42
ilybius	42
jaspis	42
lacconectus	42
limbodessus	42
macromastix	42
neomyia	42
rufescens	42
stenellipsis	42
agelasta	41
belvosia	41
capensis	41
ceratocheilus	41
dexia	41
dichelacera	41
diogmites	41
dubia	41
echinoclathria	41
euspilotus	41
lyssomanes	41
mandapek	41
metazygia	41
nethinius	41
politik	41
satiok	41
sijarah	41
sitticus	41
triphleba	41
tropidion	41
tuberculata	41
yang	41
zelandotipula	41
agelas	40
allobaccha	40
asbestopluma	40
atra	40
atylotus	40
caussols	40
gan	40
irwan	40
napomyza	40
pernah	40
peru	40
philonthus	40
presiden	40
pseudonapomyza	40
reniera	40
salatan	40
spanyol	40
toxorhynchites	40
umumnyo	40
variabilis	40
adetus	39
aleochara	39
broughton	39
choerades	39
drino	39
eburodacrys	39
eurypon	39
flavescens	39
halodiplosis	39
hamataliwa	39
hirsuta	39
kamudian	39
lasiopogon	39
latifrons	39
merionoeda	39
mulai	39
musajik	39
neoclytus	39
odas	39
paradelphomyia	39
pellenes	39
phidippus	39
pilosa	39
reedy	39
zhu	39
cerdistus	38
cladorhiza	38
hindia	38
hypocaccus	38
kalompok	38
kinabalu	38
latrunculia	38
lelaki	38
longipennis	38
manusia	38
medina	38
minima	38
odontocera	38
orthocladius	38
oxyrhiza	38
phthiria	38
prionolabis	38
pygophora	38
sajo	38
tanamo	38
teretrius	38
utaro	38
analis	37
baeoura	37
brevicornu	37
carmia	37
corythalia	37
diplonevra	37
distincta	37
docosia	37
euscelidia	37
gonia	37
grisea	37
kanada	37
meridionalis	37
mesocyphona	37
natalensis	37
nigripennis	37
nilobezzia	37
nitida	37
ondrejov	37
phorocera	37
pun	37
simon	37
tanytarsus	37
van	37
xestospongia	37
aberrans	36
andrenosoma	36
brunnea	36
cinerea	36
conophorus	36
diamesa	36
esperiopsis	36
eustala	36
heliocopris	36
hyllisia	36
limo	36
maculipennis	36
mormia	36
neoitamus	36
nerax	36
platambus	36
platylister	36
strandi	36
tasiocera	36
tenuis	36
triangularis	36
aelurillus	35
armigeres	35
aulagromyza	35
aurea	35
axinyssa	35
barado	35
batrisodes	35
catachlorops	35
cryptolabis	35
dahlgrenius	35
dengan	35
desmiphora	35
dirphya	35
fallax	35
gasteracantha	35
gelliodes	35
gubernur	35
holopogon	35
incrustans	35
isodictya	35
japanagromyza	35
kudian	35
new	35
phytoecia	35
pseudolimnophila	35
rufa	35
sciades	35
scutellaris	35
sepak	35
singularis	35
uniformis	35
variegata	35
xystrocera	35
batocera	34
batrachorhina	34
bimaculata	34
budayo	34
ceromya	34
chilensis	34
chonocephalus	34
cylindrica	34
cyrtoneurina	34
difficilis	34
dikenal	34
egesina	34
exhyalanthrax	34
formosana	34
gymnophora	34
hyllus	34
jerman	34
kaum	34
larinia	34
levi	34
libnotes	34
mallophora	34
megacyllene	34
menemerus	34
montanus	34
muhammad	34
muslim	34
niphona	34
nitens	34
omalodes	34
pamain	34
panchayat	34
psiloconopa	34
pusek	34
pusilla	34
rasmi	34
reichenbachia	34
ruficornis	34
sahinggo	34
seni	34
sumatra	34
tricolor	34
urgleptes	34
uvarus	34
winnertzia	34
aceh	33
adesmus	33
aedimorphus	33
bagi	33
bamain	33
borealis	33
cherrybelle	33
chinensis	33
comptosia	33
coquillettidia	33
dendryphantes	33
dianggap	33
digunokan	33
distenia	33
djur	33
edwardsi	33
eucelatoria	33
gymnopleurus	33
gyrophaena	33
hal	33
helictopleurus	33
humilis	33
kongo	33
macrolabis	33
meigenia	33
nobilis	33
nyssodrysternum	33
parisus	33
phytomyptera	33
platytipula	33
polypedilum	33
pulchella	33
rufiventris	33
sinotipula	33
spheciospongia	33
tolmerus	33
topsentia	33
trigonoptera	33
truncata	33
usia	33
viridis	33
yunani	33
armata	32
austromolophilus	32
awal	32
batu	32
berdeniella	32
blepephaeus	32
brevis	32
dangan	32
ectyodoryx	32
fragilis	32
fuscipennis	32
gunuang	32
hanyo	32
hispida	32
ichthyodes	32
inermis	32
jinih	32
karya	32
katiko	32
lalu	32
metacatharsius	32
metepeira	32
morellia	32
nigricornis	32
nitidus	32
ocrepeira	32
pachycraerus	32
panamensis	32
pedaria	32
phaea	32
phakellia	32
phlegra	32
platylomalus	32
ramosa	32
rhagoletis	32
sinensis	32
solieria	32
sungai	32
thyridanthrax	32
timua	32
topomyia	32
trypeta	32
yllenus	32
actia	31
chalinula	31
costalis	31
dactylolabis	31
dendyi	31
deronectes	31
digunoan	31
elaphidion	31
exechiopsis	31
furcata	31
grantessa	31
heteropogon	31
internasional	31
laki	31
leptura	31
maira	31
meksiko	31
minutus	31
neopetrosia	31
pacifica	31
parang	31
pelegrina	31
peribaea	31
picta	31
polymera	31
purpuricenus	31
quedius	31
reticulata	31
rhene	31
rutilia	31
salapeh	31
san	31
sasudah	31
tomoplagia	31
albomaculata	30
atypophthalmus	30
bahkan	30
bisa	30
cladochalina	30
cristata	30
dasypogon	30
dorsalis	30
dziedzickia	30
flavipennis	30
frontalis	30
ibu	30
ilmu	30
jordanoleiopus	30
karshomyia	30
katurunan	30
laevis	30
liga	30
lineata	30
lomatia	30
malayu	30
masicera	30
mexicana	30
nigrita	30
obscurus	30
olenecamptus	30
paramongoma	30
penares	30
rondibilis	30
saluruah	30
scutellata	30
stylopus	30
tajadi	30
terellia	30
tradisional	30
zaman	30
acanthella	29
amabilis	29
annulicornis	29
arthrocnodax	29
bana	29
baraik	29
billaea	29
californica	29
conica	29
cornuta	29
debilis	29
decipiens	29
dipakai	29
elongatus	29
eretmapodites	29
euderces	29
film	29
gala	29
heterachthes	29
jalan	29
longipes	29
lugubris	29
maculatus	29
malabihi	29
mambantuak	29
mantari	29
mastophora	29
mexicanus	29
mycodiplosis	29
oleh	29
pantai	29
periscepsia	29
perissus	29
philophylla	29
pradesh	29
protosuberites	29
psammocinia	29
punctata	29
rhabderemia	29
sajarah	29
stenhomalus	29
sumatrensis	29
tagadang	29
taman	29
thenea	29
tipulodina	29
toxophora	29
trypanaeus	29
africana	28
alam	28
anaglyptus	28
anelaphus	28
arachnodes	28
caryomyia	28
chrysoprasis	28
coccorchestes	28
coniceromyia	28
cyrtarachne	28
digitata	28
echinodictyum	28
funebris	28
gnomidolon	28
ischnotoma	28
mallochohelea	28
masuak	28
maupun	28
metopina	28
nigrescens	28
nigriceps	28
paravilla	28
philhygra	28
poecillastra	28
pselaptrichus	28
puncticollis	28
pygmaea	28
queensland	28
sabalah	28
sabalunnyo	28
satchelliella	28
schummelia	28
setosa	28
somatidia	28
tantang	28
topsenti	28
uracanthus	28
vicina	28
afrolimonia	27
ahli	27
allopachria	27
amauromyza	27
anatella	27
anomiopus	27
atlantica	27
austrosynapha	27
baliak	27
biaso	27
blepharella	27
blepisanis	27
celebensis	27
chariesthes	27
cleptometopus	27
compsibidion	27
cortodera	27
desmacella	27
dikana	27
diplostix	27
dissimilis	27
epalpus	27
fasciatus	27
graphomya	27
habropogon	27
heligmonevra	27
hippospongia	27
immaculata	27
inornata	27
juta	27
kolombia	27
maculosa	27
magna	27
marshalli	27
mesembrius	27
metaphidippus	27
musik	27
musim	27
ozodicera	27
pales	27
pallidus	27
pamarintah	27
planetella	27
prionus	27
progonomyia	27
rubra	27
serikat	27
stizocera	27
tenggara	27
urata	27
woodiphora	27
acarnia	26
agapanthia	26
annulata	26
asynapta	26
australiensis	26
canadensis	26
ceroplesis	26
ciocalypta	26
closterus	26
confusus	26
dakek	26
derovatellus	26
dialek	26
dibangun	26
discodermia	26
dragmacidon	26
eblisia	26
exilis	26
ferruginea	26
fulva	26
guyana	26
gymnodia	26
halisarca	26
irregularis	26
kaszabi	26
korea	26
lanei	26
laphystia	26
lobata	26
longicollis	26
manulih	26
mesomyia	26
nigriventris	26
ochicanthon	26
oligota	26
pada	26
panzeria	26
paroster	26
peucetia	26
phoracantha	26
pictipennis	26
psammoclema	26
pseudacteon	26
signata	26
silla	26
soestella	26
subtilis	26
sulawesi	26
syllitus	26
trirhithrum	26
varipes	26
vietnam	26
wesolowska	26
acarnus	25
aka	25
aneomochtherus	25
arcuata	25
biannulata	25
bifida	25
bryophaenocladius	25
caro	25
cincta	25
cosmophasis	25
cytherea	25
dysmachus	25
erecta	25
exigua	25
fasciospongia	25
gigas	25
hinggo	25
hippopsis	25
indotipula	25
istilah	25
jamaicensis	25
johor	25
kayu	25
lahia	25
ledomyia	25
methia	25
monardia	25
mudo	25
myanmar	25
nana	25
nemoraea	25
oedaspis	25
pachydissus	25
parabezzia	25
paradidyma	25
paromalus	25
parvula	25
phalacrotophora	25
phanaeus	25
philodicus	25
psorophora	25
resseliella	25
rhodopina	25
ruficollis	25
sadang	25
thorecta	25
topsent	25
xenofrea	25
acidiella	24
actinopodidae	24
actium	24
aequalis	24
akan	24
alaska	24
alepia	24
amphoriscus	24
anam	24
anoplophora	24
antennalis	24
assimilis	24
ater	24
atomosia	24
baldratia	24
bangunan	24
batang	24
bidessus	24
bivittata	24
bolivia	24
borneensis	24
brachypremna	24
buah	24
castanea	24
chaetabraeus	24
chrysanthrax	24
clavata	24
cluzobra	24
clypeodytes	24
concolor	24
cylindrepomus	24
derolus	24
diakses	24
divisi	24
eupogonius	24
eurysternus	24
falsomesosella	24
filipina	24
globosa	24
grisescens	24
gymnastes	24
haeterius	24
heterotropus	24
hymenancora	24
interrupta	24
italia	24
kasultanan	24
koch	24
leptolabis	24
longipalpis	24
lydella	24
mamakai	24
marpissa	24
mecometopus	24
melanolimonia	24
mimomyia	24
nangko	24
nebrioporus	24
neomochtherus	24
ornatus	24
ostedes	24
palpalis	24
peripsychoda	24
poecilanthrax	24
pogonioefferia	24
punctipennis	24
sangaik	24
sato	24
scylaticus	24
simulans	24
soest	24
spinipennis	24
trichotipula	24
yemen	24
alpina	23
aneflomorpha	23
annulipes	23
antennata	23
appendiculata	23
arctotipula	23
atrata	23
baitu	23
banso	23
baraja	23
batesi	23
campylocheta	23
carcinops	23
conicera	23
coptocercus	23
coptops	23
corus	23
crassipes	23
cyrtophora	23
daripado	23
dimidiata	23
epierus	23
euphylidorea	23
gorybia	23
halichoclona	23
haroldius	23
hemigellius	23
higginsia	23
inaequalis	23
javana	23
johnsoni	23
liatongus	23
limnophyes	23
liodessus	23
longicauda	23
marcello	23
marginalis	23
marginata	23
marmorata	23
micropsectra	23
neolimonia	23
neoplocaederus	23
nepalensis	23
nilea	23
pamarentah	23
parastrangalis	23
parempheriella	23
peruviana	23
phiale	23
philornis	23
plaumanni	23
procladius	23
pubescens	23
saketek	23
sapanjang	23
saperda	23
strongylacidon	23
taiwan	23
tokoh	23
town	23
virescens	23
vittatus	23
yaginumaella	23
acnemia	22
acrotona	22
americana	22
ancylorhynchus	22
angustifrons	22
astathes	22
aurata	22
badan	22
bengalensis	22
bimaculatus	22
borneo	22
celina	22
chamberlin	22
chrysopogon	22
clephydroneura	22
consobrina	22
coprophanaeus	22
culiseta	22
ekonomi	22
eurithia	22
flavicornis	22
fumipennis	22
gnypeta	22
goephanes	22
guatemala	22
holcocephala	22
islands	22
katigo	22
kiro	22
latipennis	22
lecteria	22
lepidanthrax	22
lipsothrix	22
litorhina	22
minuscula	22
mixta	22
modestus	22
nealcidion	22
neocompsa	22
niphates	22
niphoparmena	22
nusa	22
pallens	22
partai	22
parvus	22
pauliani	22
peripheroptera	22
pione	22
platynectes	22
polita	22
protogonomyia	22
proxima	22
punctatus	22
pytheas	22
rhizaxinella	22
sadonyo	22
sakitar	22
silvius	22
singapura	22
soekarno	22
stackelbergi	22
sumatrana	22
tabantuak	22
tamil	22
testacea	22
thoracica	22
tuberosa	22
tuo	22
venusta	22
vibrissina	22
vulcanella	22
wagneriana	22
walaupun	22
walkeri	22
yvesia	22
zikani	22
acanthonevra	21
anomala	21
ari	21
arianops	21
asa	21
astochia	21
ataxia	21
auletta	21
aurantiaca	21
banks	21
borophaga	21
brevipennis	21
canescens	21
carinata	21
census	21
chalcoscirtus	21
cingulata	21
cladura	21
clytocerus	21
clytus	21
coleoxestia	21
cometes	21
crassicornis	21
cyrtosia	21
dasymolophilus	21
dercitus	21
dibuek	21
dicranophragma	21
dihammaphora	21
ditamuii	21
echinochalina	21
echinopodium	21
eunapius	21
fenestrata	21
festiva	21
freyi	21
gonioscelis	21
habrocestum	21
herophydrus	21
hirsutus	21
holoplatys	21
hukum	21
incerta	21
indicus	21
industri	21
ischnothrix	21
juga	21
jungiella	21
kabanyakan	21
kasadonyo	21
lacustris	21
laosensis	21
lasiocercis	21
levis	21
magnifica	21
malaka	21
mancapai	21
manggunoan	21
mongolia	21
nagar	21
neoporus	21
ochracea	21
orimargula	21
oropus	21
palabuahan	21
pegesimallus	21
pharsalia	21
philippinensis	21
phorinia	21
phyllolabis	21
pictus	21
pilaria	21
ptilodexia	21
purpurea	21
sastra	21
schizomyia	21
sikkimensis	21
sterphus	21
sunda	21
tarsalis	21
trichopoda	21
universitas	21
uroxys	21
valida	21
vicinus	21
villiersi	21
wirthi	21
aaptos	20
acuta	20
aleucosia	20
alun	20
ameh	20
amphineurus	20
asarkina	20
bifasciata	20
bombylisoma	20
carito	20
collaris	20
daftar	20
danau	20
daratan	20
dentata	20
depressa	20
dinera	20
ditulih	20
dlr	20
elytrimitatrix	20
empidideicus	20
epania	20
epiechinus	20
eremotipula	20
ethiopia	20
eugnophomyia	20
femoralis	20
femorata	20
formosa	20
gressitti	20
griseus	20
hypognatha	20
kaki	20
kampuang	20
kapalo	20
kazakhstan	20
laeta	20
lepida	20
lineatus	20
linsleyi	20
macrocondyla	20
malaisei	20
meromacrus	20
metalimnobia	20
mimosybra	20
mollis	20
nabi	20
negeri	20
opisthoncus	20
pallipes	20
phintella	20
plagiohammus	20
rayo	20
rhabdogaster	20
rondoni	20
samudra	20
sanfilippodytes	20
sebagai	20
senegalensis	20
sisyphus	20
spirastrella	20
stictotarsus	20
survey	20
tanzania	20
tenella	20
venustus	20
veribubo	20
verrucosa	20
villosa	20
yunnanensis	20
aegophagamyia	19
album	19
amorphinopsis	19
angulata	19
angustipennis	19
anomoia	19
api	19
auxa	19
basilewskyi	19
bella	19
bequaerti	19
bianor	19
bidang	19
brevipalpis	19
callia	19
callidium	19
calodexia	19
cerotainia	19
chondrilla	19
ciliata	19
cinerascens	19
claripennis	19
compacta	19
concinna	19
cordyla	19
cordylomera	19
corvospongilla	19
cukuik	19
cyrtinus	19
cytaea	19
decora	19
dere	19
diri	19
dystasia	19
elephantomyodes	19
epirinus	19
erythrus	19
estoloides	19
formotipula	19
galiano	19
haemagogus	19
hamacantha	19
hamata	19
insolita	19
intermedius	19
iolah	19
israel	19
kapa	19
keluarga	19
lata	19
latin	19
lucida	19
lutea	19
makanan	19
mano	19
martini	19
marujuak	19
mispila	19
mungkin	19
nadu	19
neomuscina	19
neon	19
nigricans	19
novaezealandiae	19
ocularia	19
padagangan	19
phylidorea	19
pihak	19
pilosus	19
plagiogramma	19
plastophora	19
plegaderus	19
pruinosa	19
pulcher	19
ruficeps	19
salticus	19
schmidti	19
schoutedeni	19
smittia	19
speciosa	19
stichillus	19
tapiliah	19
tarutamo	19
tatantu	19
thailand	19
the	19
thevenetimyia	19
thricops	19
thrypticomyia	19
ukraina	19
ulomyia	19
vacelet	19
variegatus	19
venezuela	19
ventralis	19
versicolor	19
zelandoglochina	19
zenillia	19
actinoptera	18
aculeata	18
alba	18
albifrons	18
allah	18
alticola	18
anisopodus	18
anyo	18
apatophysis	18
aphrodisium	18
assamensis	18
austrophorocera	18
bahrain	18
baiak	18
bakeri	18
baragam	18
besar	18
cabang	18
calyx	18
canthyporus	18
carolinensis	18
cephalispa	18
chaetopleurophora	18
chionea	18
cladocroce	18
clinohelea	18
consimilis	18
ctenophora	18
dasophrys	18
datuak	18
diestota	18
ecionemia	18
ekuador	18
endectyon	18
eodorcadion	18
epitoxus	18
etnis	18
eutreta	18
farra	18
fimbriata	18
freya	18
fruhstorferi	18
geniculata	18
guancha	18
hybolasius	18
japonicus	18
kenya	18
klasik	18
limbata	18
longipalpus	18
macquartia	18
madagascariensis	18
media	18
metallica	18
metasphenisca	18
micans	18
murina	18
nanos	18
nebulosa	18
nigricauda	18
nonyma	18
notabilis	18
oculata	18
opaca	18
oreodytes	18
ospriocerus	18
papuana	18
papuensis	18
paragymnastes	18
parvulus	18
pelargoderus	18
peng	18
perplexa	18
persimilis	18
phymatodes	18
plexippus	18
pravec	18
pseudoperomyia	18
pumila	18
rhabdastrella	18
rhizomyia	18
setigera	18
song	18
spongilla	18
spongosorites	18
stictoleptura	18
stuckenbergi	18
stypommisa	18
sumber	18
taruih	18
texanus	18
tonnoira	18
toxochalina	18
tragocephala	18
triplicitipula	18
turun	18
viciria	18
victoria	18
violacea	18
yola	18
abdul	17
aeolesthes	17
africanus	17
akhianyo	17
albomaculatus	17
aljazair	17
amoena	17
angolensis	17
antarctica	17
arah	17
