AN8   0   18    1    2   16  -77    7   19  -16   14  -21   17   25    2    0    0  -23  -13    8   -8    1
AN7   0   20   -5    3   20  -71    9   24  -18    0  -19   19   24  -12    7   -6  -16  -21   18   -9   -1
AN6   0   23  -19   -2   18  -74    6   31  -18   -7  -15   22   22   -9   17   -7  -18  -16   11  -10   -5
AN5   0   25  -25   -6   14  -74    0   35  -29   -6   -5   28   18   -1   23   -6  -13  -16    9  -18    0
AN4   0   32  -16   -6   23  -67    7   39  -41  -14    0   23   14    0   23  -15  -20  -14    2  -13   -2
AN3   0   40  -16   -9   22  -60    0   36  -51   -6    2   29   16   21   18  -22  -25  -11   26  -13   -9
AN2   0   45   -7  -16   19  -71   -3   36  -67   -2   10   37   16   33   29  -35  -27   -7   37  -31  -10
AN1   0   45   -4  -22   26  -61   10   45  -85    1    9   37   25   25   26  -47  -31  -14   29  -26   -5
AZ0   0   62   -1  -44   -1  -47   23   52 -105    2   17   51   28   34   32  -68  -51  -28   30  -15    4
AP1   0   58   -1  -29   -5  -46   35   40  -64   21   12   48   37   41   40 -179  -41  -30   17  -24   -5
AP2   0   51    3  -24  -26  -56   29   14  -42   24    8   54   44   39   34  -95  -47  -33   -1  -18   -3
AP3   0   45    6  -13  -35  -58   23  -17  -37   25   12   59   54   44   28  -72  -43  -30   12  -23   -8
AP4   0   48    0    0  -21  -67   16  -13  -30   27    6   41   49   29   12  -53  -35  -20   13  -28  -11
AP5   0   43    0   -2   -6  -70   10  -14  -33   25    6   36   44   15    3  -37  -34  -17   11  -19   -1
AP6   0   37   -6   -4   -3  -71    0  -10  -26   19   16   34   39    4   15  -28  -38  -18   31  -16    0
AP7   0   30    8   -5   -1  -80    0   -7  -21   25   18   28   44   -2    6  -22  -34  -12   13  -18   -7
AP8   0   32    0    3    1  -81    1   -2  -17   31    9   15   47  -11    4  -11  -36   -8    2  -23   -7

BN8   0  -11    4    0   -7    9   12  -17   19    9  -21  -24  -20  -18  -30   14   39   16  -21   16  -12
BN7   0   -7   12   10  -11   19   11  -12   27    4  -23  -21  -19  -39  -31    6   32    5  -26   14  -12
BN6   0   -6   11   17    0   -9    9  -18   27   -8  -27  -32   -8  -58  -39    0   39   19  -50   22  -13
BN5   0  -10    1   20   -5  -40    5  -30   37   -2    3  -30   -9  -69  -38   15   34   18  -39   18  -19
BN4   0  -12   15    7   -2  -28    0  -21   44   -8    8  -40  -17  -34  -34    9   24   14  -35   22  -10
BN3   0  -25   11    1  -26  -29   -3  -16   40    0   16  -32  -12    9  -28   -8   17   15   12   18   12
BN2   0  -32   11  -33  -56  -19   -5  -32   36  -16   38   -3  -41   12   10  -40    2   15   28   37   48
BN1   0  -33   24  -83  -88   17   -4  -33   -8  -19   63   11  -33   15   32  -72   -6   36   39   41   64
BZ0   0  -37   10  -65 -105   43   -8  -44  -36  -16   67   23  -32   32   39 -100  -15   33   46   48   81
BP1   0  -33    6  -18  -64   38  -45  -50  -13   -5   58   21  -46   -4   32  -78   -4   21   43   30   73
BP2   0  -24   25   -4  -29   25  -37  -42   17    5   25   -4  -48  -25   13  -34   24    5   22   12   42
BP3   0  -21    5    7  -10    3  -27  -27   33    9    9  -27  -36  -45    0   -6   38   14    0    5    9
BP4   0  -15   -7   15    9   -8  -16  -16   44    8  -16  -37  -37  -52    2   -6   33   11   10   13   -7
BP5   0  -19   -9   20    0   -5   -5   -4   41   -4  -21  -36  -51  -39  -12    2   35   29    7   22  -16
BP6   0  -24    0   24    4    1    0  -13   30    0  -22  -38  -43  -61  -18    5   38   32    8   26  -16
BP7   0  -24    4   25   -7    8   14   -6   23  -12  -24  -27  -44  -46  -41    7   31   40   33   20  -14
BP8   0  -26    1   19  -16  -28   19   -3   26  -26  -11  -30  -43  -36  -13   14   24   37   27   24   -4

CN8   0   -7   -2    0   -7   48  -13   -4    0  -17   31    0   -7   10   20   -8   -9    0    7   -3    7
CN7   0  -11   -2   -8   -8   37  -14  -12   -3   -1   31   -1   -8   34   13    1   -9   14    1   -1   10
CN6   0  -15    8   -8  -14   60  -10  -14   -3   12   30    0  -12   41    8    6  -13    0   20   -6   13
CN5   0  -14   20   -7   -7   79   -2  -11   -3    7    3   -4   -8   40    3   -4  -12    1   16    2   13
CN4   0  -19    3    1  -17   68   -5  -20   -1   18   -4    4    0   21    1    7    0    2   20   -4    9
CN3   0  -19    6    7   -2   64    3  -19    8    6  -11   -4   -4  -23    3   23    9    0  -31   -1    0
CN2   0  -19    0   34   16   64    7  -11   21   13  -37  -29   11  -37  -32   52   20   -3  -53   -1  -27
CN1   0  -19  -12   63   23   32   -3  -19   65   11  -58  -40    0  -31  -46   78   30  -13  -55   -8  -45
CZ0   0  -33   -4   72   53    3  -14  -20   95    9  -68  -62   -3  -53  -57  105   49   -1  -61  -22  -70
CP1   0  -31   -1   35   41    6   -3   -5   56  -13  -55  -58   -5  -33  -60  158   35    9  -47   -1  -53
CP2   0  -30  -20   23   40   23   -1   13   20  -23  -24  -45  -10  -18  -38   88   18   22  -12    7  -28
CP3   0  -26   -7    6   34   41   -1   31    4  -27  -15  -36  -26  -11  -23   56    4   14   -9   15    1
CP4   0  -33    5   -9   11   54   -1   22   -9  -28    6  -13  -20    5  -11   44    3    8  -16   14   15
CP5   0  -25    7  -10    6   54   -3   15   -4  -17    9   -9   -9   11    6   27    0   -6  -13    0   13
CP6   0  -16    6  -12    1   50    0   17    0  -16    1   -5   -7   30    0   20    1   -7  -32   -4   11
CP7   0   -9   -8  -12    6   50   -9   11    1  -12    0   -6  -12   30   20   13    4  -19  -34    1   16
CP8   0  -11    0  -15    9   76  -13    5   -4   -9    0    6  -15   32    5    0   10  -19  -20    1   10
