PROCESSID	TAXON	MARKER	GENBANK_ACCESSION	TRACEFILE
BBBO256-10	Bombus ignitus	COI-5P		BBBO/BBBO256-10[LepF1,LepR1]_R+1288149881.ab1
BBBO256-10	Bombus ignitus	COI-5P		BBBO/BBBO256-10[LepF1,LepR1]_F+1288144746.ab1
BBBO257-10	Bombus ignitus	COI-5P		BBBO/BBBO257-10[LepF1,LepR1]_R+1288149881.ab1
BBBO257-10	Bombus ignitus	COI-5P		BBBO/BBBO257-10[LepF1,LepR1]_F+1288144746.ab1
BBBO400-11	Bombus ignitus	COI-5P		BBBO/BBBO400-11[RonMWASPdeg_t1,LepR1]_R+1313556977.ab1
BBBO400-11	Bombus ignitus	COI-5P		BBBO/BBBO400-11[RonMWASPdeg_t1,LepR1]_F+1313551803.ab1

