0  285951343781.95837698174733671046 171Hg Mercury
0  255682388587.76072643237836327671 172Hg Mercury
0  276396926307.46156285225227942374 173Hg Mercury
278.10159999999996  261041179335.28411723387550687337 174Hg Mercury
261.96254999999974  268854243470.06133310412670018371 175Hg Mercury
260.76940000000013  252290984870.63359456229736014408 176Hg Mercury
252.1280999999999  265586873328.74562176882157534047 177Hg Mercury
244.26370000000043  248027098258.95926657296113699559 178Hg Mercury
288.57755  258019654432.48232403024774585011 179Hg Mercury
257.76084999999966  248665612751.01406403895211374179 180Hg Mercury
205.30319999999983  267867257130.40733381508901806951 181Hg Mercury
237.6938  258595769608.71045952034919634303 182Hg Mercury
177.11419999999998  278808810093.04646728692226942761 183Hg Mercury
224.3372999999997  257959213357.55252730043048408353 184Hg Mercury
70.89264999999978  267259909100.08252247267833452099 185Hg Mercury
246.54520000000002  254466114947.63521155214033848560 186Hg Mercury
86.28894999999966  268121184494.98629299763335270991 187Hg Mercury
256.18510000000015  260353081225.67380348951664850169 188Hg Mercury
167.67880000000014  278576119578.06356353393982379036 189Hg Mercury
334.4682499999999  266915136260.30673135952043662498 190Hg Mercury
380.14835000000016  285943799536.12621424878879283562 191Hg Mercury
426.87905000000023  275459661969.48581202126739916711 192Hg Mercury
454.77  294601302865.25799515236951191554 193Hg Mercury
496.97875  280021411052.36372792906785298209 194Hg Mercury
548.30655  301059908742.29752539611840147603 195Hg Mercury
556.2524  292685234469.94338933069518329784 196Hg Mercury
664.8759500000001  325188289502.46323162160471755350 197Hg Mercury
603.9606  314065432704.00698385036819103528 198Hg Mercury
755.8859  362825179001.74216081577556886354 199Hg Mercury
626.0908999999999  316190094579.88444400258094021862 200Hg Mercury
567.5609499999999  343488085895.86248613424035139737 201Hg Mercury
500.5476  319680394767.81251097491333427223 202Hg Mercury
348.86885  346509541740.85803412934387692509 203Hg Mercury
516.29935  313975345669.58779657657948116522 204Hg Mercury
1610.079  411709073851.55161686190200268411 205Hg Mercury
2235.44915  240168255799.85462052557698265320 206Hg Mercury
1485.7589  381311015574.25124811189414155723 207Hg Mercury
680.7810999999999  352806408567.66878561738485100353 208Hg Mercury
598  349945652227.84310357154785170546 209Hg Mercury
588.5  323651078836.13941035570389024472 210Hg Mercury
492  353308800000.63873145657902488896 211Hg Mercury
485  321966846699.05901343447142035221 212Hg Mercury
0  328471884580.70824306813509054984 213Hg Mercury
0  320491618564.23330809489211032637 214Hg Mercury
0  350161759294.39280966104309034343 215Hg Mercury
