0.0000000000 1s 5813.3225120000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 5813.3299010000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 5857.3831010000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 5857.3950140000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 5931.9474310000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 5931.9685450000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 6074.2975800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 6074.3408220000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 6406.4441300000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 6406.5581500000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 7592.5935620000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s 7593.1340950000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 1s.3s 7609.8000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.3s 7648.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.3s 7648.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.3s 7648.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2s 7853.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2s 7853.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2s 7853.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7865.8000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7865.8000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7865.8000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7865.9000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7865.9000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7865.9000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p 7892.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s.2p2 8085.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s.2p2 8085.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s.2p2 8085.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2 8189.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8237.7000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 8258.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 8258.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2 8320.2000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8320.9000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8326.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 8364.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 8364.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2 8475.8000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8478.2000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8487.7000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8830.9000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8838.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2 8862.9000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9156.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9156.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9156.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9156.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9253.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9253.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9253.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9253.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9316.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9316.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9343.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9343.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9372.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9372.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9372.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9372.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9393.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9393.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9461.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9461.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9461.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9461.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9478.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9478.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9478.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9534.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9534.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9562.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9562.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9562.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9573.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2s 9573.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9577.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9577.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9577.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9601.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9601.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9601.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9625.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9625.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9625.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9625.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9788.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9788.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 9788.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2 10025.5000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10055.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10055.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10055.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10056.3000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10056.3000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10056.3000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3d 10056.3000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10076.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10076.5000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10076.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10076.5000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10095.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10095.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10095.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2 10169.1000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 10175.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.2p 10175.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10235.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10235.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 1s2.3p 10235.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2s 10248.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2s 10248.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10403.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10403.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10403.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10403.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2s 10440.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2s 10440.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2 10454.8000000000 Be-III Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10466.4000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10466.4000000000 Be-II Beryllium
0.0000000001 1s2.2p 10466.4000000000 Be-II Beryllium
0.0004485351 977400a 10467.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004485351 977400a 10467.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004483445 977400a 10467.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004483445 977400a 10467.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004485853 977400a 10467.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004485351 977400a 10467.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004533774 967160a 10580.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004531847 967160a 10580.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004534281 967160a 10580.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004596338 954300a 10726.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004594385 954300a 10726.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004594385 954300a 10726.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004596852 954300a 10726.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004596338 954300a 10726.0000000000 Be-I Beryllium
0.0004594385 954300a 10726.0000000000 Be-I Beryllium
0.0000000000 2p 25623.4311000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 25623.6439500000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 25623.8244200000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 25624.0524100000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 25629.5123800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 25629.5883900000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 25629.8013400000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 27114.3962900000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 27114.8081800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 27114.8364000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 27115.2775700000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 27121.1440100000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 27121.2910800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 27121.7031800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 30367.2965000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 30367.8476800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 30368.3057300000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 30368.9285200000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 30375.5848000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 30375.9451200000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 30376.9549300000 Be-IV Beryllium
0.0000000001 1s.2s 40890.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000001 1s.2s 40890.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000001 1s.2s 40890.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 2p 40992.1714500000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 40993.1713800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 40996.5318400000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2s 40997.8402700000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 41006.3757200000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 41007.9323100000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 2p 41012.2960500000 Be-IV Beryllium
0.0000000001 1s.2s 41674.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000001 1s.2s 42964.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 45112.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 45112.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 45112.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 45307.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 45326.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 45799.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 45799.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 45801.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 45802.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 45802.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 45802.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 46194.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 46233.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 46236.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 46236.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 48914.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 48937.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 50339.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2s 50424.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 50995.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 50995.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 50998.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 50999.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 50999.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 50999.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 52100.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 52103.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 52104.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 54832.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 54927.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 54933.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000002 1s.2p 55386.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000003 1s.2s 58208.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000003 1s.2s 58208.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000003 1s.2s 58208.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000003 1s.2S.2s.2p.3P 60140.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000003 1s.2S.2s.2p.3P 60140.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000003 1s.2S.2s.2p.3P 60140.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000003 1s.2S.2s.2p.3P 60140.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60414.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60464.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60464.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60464.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 60965.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s 66132.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s.2p 66455.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2s 66541.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67519.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67526.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67555.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67555.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67560.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67562.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67562.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 67562.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000000 3p 68330.9757000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3s 68331.8078800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 68332.4894000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3s 68333.4292600000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 68343.3882980000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 68343.4087800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 68343.9250120000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 68343.9492500000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 68345.4635300000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 68345.5469660000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 68347.4419400000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 68347.7121800000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 68348.2489610000 Be-IV Beryllium
0.0000017688 1s2.2s 70719.7000000000 Be-II Beryllium
0.0000017688 1s2.2s 70719.7400000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000018634 1s2.2s 71460.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000018634 1s2.2s 71460.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71465.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71637.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71637.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 71637.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p 72554.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 72559.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 72562.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000020128 1s2.2s 72570.9800000000 Be-II Beryllium
0.0000020128 1s2.2s 72571.0600000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 73669.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p 74109.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p2 74190.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000022731 1s2.2s 74357.4000000000 Be-II Beryllium
0.0000022731 1s2.2s 74357.5000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p 74622.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000004 1s.2p 74666.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 75421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 75421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2s.2p 75421.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.2p 76775.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000028023 1s2.2s 77536.2000000000 Be-II Beryllium
0.0000028023 1s2.2s 77536.4000000000 Be-II Beryllium
0.0000000000 3p 80072.7157600000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3s 80073.8557900000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 80076.3079700000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3s 80077.7033100000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 80089.2219000000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 80089.2490700000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 80090.4956170000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 80090.5316300000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3p 80094.1254400000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 80094.3447380000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 80094.5185200000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 80095.1598100000 Be-IV Beryllium
0.0000000000 3d 80096.4337170000 Be-IV Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 80317.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2S.2s.2p.1P 81200.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2S.2s.2p.1P 81200.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2S.2s.2p.1P 81200.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2S.2s.2p.1P 81200.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000042327 1s2.2s 84202.5000000000 Be-II Beryllium
0.0000042329 1s2.2s 84203.0700000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2s.2p 86719.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 87760.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 87760.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 87760.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.2p2 87760.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000022798 1s2.2p 91297.2000000000 Be-II Beryllium
0.0000022800 1s2.2p 91302.7000000000 Be-II Beryllium
0.0000022800 1s2.2p 91302.7000000000 Be-II Beryllium
0.0000000006 1s.2p2 92410.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000006 1s.2p2 92410.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000006 1s.2p2 92410.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000024067 1s2.2p 92513.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000024069 1s2.2p 92519.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000024069 1s2.2p 92519.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000073434 1s2.2s2 94010.0000000000 Be-I Beryllium
0.0000073951 1s2.2s2 94140.0000000000 Be-I Beryllium
0.0000074445 1s2.2s2 94270.0000000000 Be-I Beryllium
0.0000026075 1s2.2p 94348.1000000000 Be-II Beryllium
0.0000026077 1s2.2p 94354.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000026077 1s2.2p 94354.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000026790 1s2.2p 94981.7000000000 Be-II Beryllium
0.0000026789 1s2.2p 94975.7000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 96060.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000029578 1s2.2p 97321.3000000000 Be-II Beryllium
0.0000029580 1s2.2p 97327.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000029580 1s2.2p 97327.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 98148.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000030926 1s2.2p 98398.4000000000 Be-II Beryllium
0.0000030928 1s2.2p 98404.7000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 100650.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 100650.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000007 1s.2p2 100650.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000008 1s.2s.2p 101980.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000008 1s.2s.2p 101980.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000008 1s.2s.2p 101980.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000036727 1s2.2p 102689.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000036729 1s2.2p 102695.8000000000 Be-II Beryllium
0.0000036730 1s2.2p 102696.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000119515 1s2.2s 103629.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000119527 1s2.2s 103631.9000000000 Be-II Beryllium
0.0000039868 1s2.2p 104814.8000000000 Be-II Beryllium
0.0000039871 1s2.2p 104822.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000004 1s.3s 107030.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000008 1s.2p2 111170.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000008 1s.2p2 111170.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000008 1s.2p2 111170.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000008 1s.2p2 111170.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111470.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111470.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111470.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111470.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111470.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111470.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111520.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111570.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000000005 1s.3d 111570.0000000000 Be-III Beryllium
0.0000056195 1s2.2p 114295.6000000000 Be-II Beryllium
0.0000056199 1s2.2p 114303.8000000000 Be-II Beryllium
0.0000056200 1s2.2p 114304.2000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000009 1s.2p2 115610.0000000000 Be-II Beryllium
0.0000000005 1s.3s 115970.0000000000 Be-III Beryllium
