0.0000000000 1s 364.9551121000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s 369.5796305000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s 369.6007734000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s 378.4310200000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s 378.4743340000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s2 388.2800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 389.1600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 390.3900000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 392.1900000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 395.0100000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s 399.0801240000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s 399.1943520000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s2 399.7800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 399.8800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 408.8500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 409.0600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 429.9745000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 429.9100000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 430.0216000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 430.4700000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 435.7000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 435.7800000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.1200000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.2300000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.2300000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.4100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.5100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.5200000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 437.8900000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 438.1400000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 438.1600000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 438.1800000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 438.6900000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 438.7600000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 438.7700000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 438.9800000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 439.0500000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 439.7400000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 440.0500000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 441.0800000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 441.3800000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s 472.7350120000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s 473.2763260000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2p 474.1000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 476.1200000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 477.0500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 477.4000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 477.4200000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 477.5600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 477.6100000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 477.6800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 477.7000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 477.8700000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 477.9800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 478.4900000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 479.8900000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 480.7100000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 483.9000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2 503.8730000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.3s 504.6100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.3s 504.6600000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.3p 504.6700000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.3p 504.7100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.3p 504.7100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.3p 504.8100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 505.8200000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 506.2100000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2 506.3140000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 506.5700000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 506.6700000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2 506.6490000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 508.5500000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 508.7500000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 509.1700000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 509.1900000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 509.8200000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 510.2400000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2 510.1500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 512.9000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 512.9300000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 513.1200000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 513.2300000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 2p 1594.5513400000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 1594.7745600000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 1600.7268400000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1625.5230000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1625.5500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1625.5570000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1641.0380000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1641.0760000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1641.0860000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1661.5280000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1662.4130000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1663.2430000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1663.2990000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1663.3130000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1664.1350000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1666.0280000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1677.8500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1678.7600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1680.3300000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1682.4400000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2p 1686.7786400000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 1687.0185800000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 1687.2026900000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 1687.4592100000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1692.7590000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2p 1693.5435200000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 1693.6907200000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 1694.1182500000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1696.7500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1696.8380000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1696.8600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1701.2540000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1702.1830000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1703.5060000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1705.9730000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1709.6050000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1733.7410000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1736.6410000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1737.6080000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1738.4790000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1741.5580000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1751.1500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1751.2980000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1751.3350000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1770.2200000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1791.8790000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1792.9100000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1792.9100000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1794.2690000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1795.2610000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1795.3020000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1797.0530000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1797.1150000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1797.1150000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1799.5190000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1828.4640000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1830.0000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1849.6060000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1849.8920000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1849.9630000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2p 1888.3657200000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 1888.6655200000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 1889.4045200000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 1889.7448500000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1894.4570000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1895.6090000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1895.6090000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2p 1896.6722800000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 1897.0329000000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2s 1898.0610000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2p 1898.0812500000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1899.0980000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1900.1910000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1900.2550000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1900.3110000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1900.3110000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1904.9800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1935.3130000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 1937.4890000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2063.5000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2064.2000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2064.4000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2117.7000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2119.0900000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2119.1000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2121.6000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2124.7000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2124.9680000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2124.9680000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2129.1150000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2130.5700000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2136.5110000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2166.0000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2168.6000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2173.0000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2173.1000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2173.8400000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2174.8000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2181.9000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 2300.5000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 2301.5000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2324.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2373.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2420.0000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2428.5000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2428.9000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2441.8000000000 S-XIV Sulfur
0.0008203244 4108000 2442.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2442.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 2450.8000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s2 2459.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2p 2545.6259000000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 2546.1661100000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 2550.1081000000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s 2550.8230000000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2557.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2p 2559.8443400000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2p 2561.4016000000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2566.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2565.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2p 2565.9395000000 S-XVI Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2576.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2582.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2582.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2613.9000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2616.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2623.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 2634.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 2636.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 2639.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 2671.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2689.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 2699.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2733.4800000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2735.8890000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2736.6600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2737.7990000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2737.8250000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2753.0000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2756.0000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2756.7000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2788.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2788.4000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2788.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2818.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2822.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2832.7000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 2833.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2838.5750000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2838.5860000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2840.6420000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2840.7000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2841.1720000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2842.0040000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2843.2000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2843.2600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2845.0000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2847.6060000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2849.1300000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2849.6750000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2851.7470000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2852.6000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2853.8230000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2853.8500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2857.0490000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2859.6690000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2862.4050000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2862.8440000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2866.1870000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2s 2869.3760000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2870.3830000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2873.1390000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2873.5810000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2874.3910000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2891.1000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s2 2892.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2893.8000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2904.8000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2920.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2924.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 2924.2000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2929.0030000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2931.8000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2933.9620000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2933.9920000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2951.4680000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2954.4000000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2954.8500000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.2p 2987.8590000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 3042.7000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s 3046.9000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3091.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0013141406 3243450 3095.0000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3105.4000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3132.1000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3141.7000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3148.3000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3155.5000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3158.1000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3162.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3165.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3167.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3172.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3172.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3181.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3194.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3204.9000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3209.3000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s2 3219.1000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s2 3224.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 3241.6000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 3256.0000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 3257.5000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3266.9000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3280.1000000000 S-XIII Sulfur
0.0011021640 3061000 3281.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3281.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3326.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 3338.1000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3344.7000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3352.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p 3354.9000000000 S-XIV Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3355.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3360.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3371.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3380.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2p3 3382.7000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3385.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3385.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3395.1000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3396.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3396.7000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3408.5000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3413.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3414.9000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3428.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3453.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3453.5000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3458.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3463.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3469.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3469.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3474.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3479.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3487.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3511.2000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3520.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3527.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3527.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3536.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3539.5000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3544.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3555.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3561.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3566.7000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3573.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3579.1000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3579.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3595.2000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3595.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3595.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3606.2000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3612.4000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3612.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3613.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3616.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3621.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3625.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3625.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3631.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3633.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3633.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3639.8000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3640.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3642.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3655.9000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3656.4000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p 3657.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3665.9000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3673.3000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3706.5000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3706.9000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3746.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3747.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3752.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3753.1000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3760.3000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3771.5000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3771.9000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3777.3000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3793.5000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3794.2000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s2.2s.2p 3814.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3831.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3832.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3861.7000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3869.5000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3871.1000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3878.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3879.4000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3880.3000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3880.6000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3881.9000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3882.4000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3887.0000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3888.1000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p4 3888.2000000000 S-IX Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3891.6000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3892.1000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p4 3896.6000000000 S-IX Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3896.6000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3896.6000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3899.2000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p4 3900.3000000000 S-IX Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3903.0500000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3904.8800000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3905.0600000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3905.2190000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3905.2580000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3911.0000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3913.0000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3920.7000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3922.0000000000 S-XI Sulfur
0.0016661350 2560810 3924.0000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3926.6000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3930.0000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3931.0000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3932.0000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3932.3000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p2 3936.9000000000 S-XII Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3941.1000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3943.2000000000 S-XI Sulfur
0.0537903163 2532260 3957.2000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3957.2000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3962.7280000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3p 3963.0630000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3p 3964.6020000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3964.5000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3964.8000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 3968.5000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s.3p 3970.7070000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2s.2p3 3971.7000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3972.9000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s2.2p2 3980.8000000000 S-XIII Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3995.8160000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3996.0440000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3s 3996.1010000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4001.0690000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4001.1240000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4001.2360000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4001.2770000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4001.2900000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4003.5580000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 1s.3d 4004.1550000000 S-XV Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 4008.1000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 2s2.2p2 4010.2000000000 S-XI Sulfur
0.0000000000 1s.3p 4010.6100000000 S-XV Sulfur
