# runs are executed in the same order as in this file
# the second field tells which test should be run in order to compare with the last available output
# e.g.  #                    35      1e-12 compares the last total energy in the file
#      for details see cp2k/tools/do_regtest
# tests ATOMIC code
Ac.inp                                                35      1e-12            -24338.791030114236
Ag.inp                                                35      1e-12             -5315.691187428922
Al.inp                                                35      1e-12              -242.815232497784
Am.inp                                                35      1e-12            -30427.792798442733
Ar.inp                                                35      1e-12              -526.694446799817
As.inp                                                35      1e-12             -2260.822276847683
At.inp                                                35      1e-12            -21838.167125322823
Au.inp                                                35      1e-12            -19017.203789898376
Ba.inp                                                35      1e-12             -8135.267022793152
Be.inp                                                35      1e-12               -12.028666750855
Bi.inp                                                35      1e-12            -21538.492056252682
B.inp                                                 35      4e-12               -24.642996122824
Bk.inp                                                35      1e-12            -29092.102935137129
Br.inp                                                35      1e-12             -2573.230344502089
Ca.inp                                                35      1e-12               -36.624348718726
Cd.inp                                                35      1e-12             -4755.162250522530
Ce.inp                                                35      1e-12             -7580.953295739660
Cf.inp                                                35      1e-12            -32945.088998311236
C.inp                                                 35      1e-12               -37.800453482378
Cl.inp                                                35      1e-12               -12.014421996940
Cm.inp                                                35      1e-12            -32145.587504856194
Co.inp                                                35      1e-12             -1380.064008932941
Cr.inp                                                35      1e-12             -1048.280115347609
Cs.inp                                                35      1e-12             -7783.852858867027
Cu.inp                                                35      1e-12             -1660.947580362269
Dy.inp                                                35      1e-12            -12424.359254432462
Er.inp                                                35      1e-12            -13365.376348109839
Es.inp                                                35      1e-12            -28975.418149043584
Eu.inp                                                35      1e-12            -11038.900942216243
Fe.inp                                                35      1e-12             -1269.185907354050
F.inp                                                 35      1e-12               -24.155930244393
Fm.inp                                                35      1e-12            -31274.345815344659
Fr.inp                                                35      1e-12            -24256.533496930944
Ga.inp                                                35      1e-12              -141.305136524845
Gd.inp                                                35      1e-12            -10382.687670791604
Ge.inp                                                35      1e-12             -2076.605271023545
He.inp                                                35      1e-12                -2.855160426154
Hf.inp                                                35      1e-12            -14315.157855084748
Hg.inp                                                35      1e-12            -18489.969415112271
H.inp                                                 35      1e-12                -0.457648648451
Ho.inp                                                35      1e-12            -12061.463640656326
I.inp                                                 35      1e-12             -6277.337937891358
In.inp                                                35      1e-12             -5742.002592064516
Ir.inp                                                35      1e-12            -16809.392853649279
K.inp                                                 35      1e-12              -599.894767798057
Kr.inp                                                35      1e-12             -1202.238539503363
La.inp                                                35      1e-12             -8907.178393448085
Li.inp                                                35      1e-12                -7.448964316275
Lr.inp                                                35      1e-12            -33560.761446558608
Lu.inp                                                35      1e-12            -13847.754838320039
Md.inp                                                35      1e-12            -32034.920390459069
Mg.inp                                                35      1e-12              -199.838235999813
Mn.inp                                                35      1e-12             -1148.426745992361
Mo.inp                                                35      1e-12                -7.280764062212
Na.inp                                                35      1e-12              -162.164361900047
Nb.inp                                                35      1e-12             -3788.706944734586
Nd.inp                                                35      1e-12             -9285.360557295497
Ne.inp                                                35      1e-12              -128.741292431383
Ni.inp                                                35      1e-12             -1507.584369129009
N.inp                                                 35      1e-12               -54.324392743876
No.inp                                                35      1e-12            -32781.062987846963
Np.inp                                                35      1e-12            -26324.227023421838
O.inp                                                 35      1e-12               -74.916452218172
Os.inp                                                35      1e-12            -16293.593739778924
Pa.inp                                                35      1e-12            -25009.637645804374
Pb.inp                                                35      1e-12            -19523.620036653581
Pd.inp                                                35      1e-12             -4937.941493761939
P.inp                                                 35      1e-12              -341.025422074612
Pm.inp                                                35      1e-12             -9651.249736044852
Po.inp                                                35      1e-12            -20670.502303047491
Pr.inp                                                35      1e-12             -8895.969300207891
Pt.inp                                                35      1e-12            -16995.855824396451
Pu.inp                                                35      1e-12            -27028.459891878771
Ra.inp                                                35      1e-12            -14723.104398983784
Rb.inp                                                35      1e-12             -2936.319637163677
Re.inp                                                35      1e-12            -15779.783125021524
Rh.inp                                                35      1e-12             -4682.991529519688
Rn.inp                                                35      1e-12            -21819.776384259414
Ru.inp                                                35      1e-12             -4438.882360361475
Sb.inp                                                35      1e-12             -6310.230407621436
Sc.inp                                                35      1e-12              -758.665287388325
Se.inp                                                35      1e-12             -2401.120959563841
Si.inp                                                35      1e-12              -289.360567005378
S.inp                                                 35      1e-12              -398.093297681921
Sm.inp                                                35      1e-12            -10038.122558654788
Sn.inp                                                35      1e-12             -6019.814831869649
Sr.inp                                                35      1e-12             -3129.388218546485
Ta.inp                                                35      1e-12            -14795.474901677364
Tb.inp                                                35      1e-12            -11229.649115708382
Tc.inp                                                35      1e-12             -4206.714144398905
Te.inp                                                35      1e-12             -6614.277191170443
Th.inp                                                35      1e-12            -24362.665311390039
Ti.inp                                                35      1e-12              -849.069869775765
Tl.inp                                                35      1e-12            -18964.980392422782
Tm.inp                                                35      1e-12            -12943.673231341332
U.inp                                                 35      1e-12            -25598.130377186080
V.inp                                                 35      1e-12              -941.660675122609
W.inp                                                 35      1e-12            -15283.018032218348
Xe.inp                                                35      1e-12             -5307.534782330825
Yb.inp                                                35      1e-12            -13395.794054369167
Y.inp                                                 35      1e-12             -3333.557345854181
Zn.inp                                                35      1e-12             -1699.535304184783
Zr.inp                                                35      1e-12             -3536.662607697585
#EOF
