ArialUni=c:\windows\fonts\arialuni.ttf
Angsana=c:\windows\fonts\angsa.ttf
0 10 34 80 ArialUni
55 0 0
75 20 0
72 38 0
3 56 0
47 65 0
68 83 0
92 101 0
82 117 0
88 135 0
87 153 0
40 162 0
81 183 0
74 201 0
76 219 0
81 226 0
72 244 0
3 262 0
71 271 0
82 289 0
72 307 0
86 325 0
3 341 0
68 350 0
79 368 0
79 375 0
3 382 0
87 391 0
75 400 0
72 418 0
3 436 0
90 445 0
82 468 0
85 486 0
78 497 0
3 513 0
81 522 0
72 540 0
70 558 0
72 574 0
86 592 0
86 608 0
68 624 0
85 642 0
92 653 0
3 669 0
87 678 0
82 687 0
3 705 0
71 714 0
76 732 0
86 739 0
83 755 0
79 773 0
68 780 0
92 798 0
3 814 0
56 823 0
81 846 0
76 864 0
70 871 0
82 887 0
71 905 0
72 923 0
3 941 0
87 950 0
72 959 0
91 977 0
87 993 0
3 1002 0
90 1011 0
85 1034 0
76 1045 0
87 1052 0
87 1061 0
72 1070 0
81 1088 0
3 1106 0
76 1115 0
81 1122 0
3 1140 0
0 10 81 54 ArialUni
79 0 0
68 7 0
81 25 0
74 43 0
88 61 0
68 79 0
74 97 0
72 115 0
86 133 0
3 149 0
90 158 0
76 181 0
87 188 0
75 197 0
3 215 0
70 224 0
82 240 0
80 258 0
83 285 0
79 303 0
72 310 0
91 328 0
3 344 0
90 353 0
85 376 0
76 387 0
87 394 0
76 403 0
81 410 0
74 428 0
3 446 0
86 455 0
92 471 0
86 487 0
87 503 0
72 512 0
80 530 0
86 557 0
3 573 0
86 582 0
88 598 0
70 616 0
75 632 0
3 650 0
68 659 0
86 677 0
3 693 0
43 702 0
76 725 0
81 732 0
71 750 0
76 768 0
3 775 0
11 784 0
0 10 81 6 ArialUni
1439 795 0
1435 805 0
7008 822 0
1416 833 0
1440 850 0
0 10 81 8 ArialUni
12 860 0
3 871 0
55 880 0
75 900 0
68 918 0
76 936 0
3 943 0
11 952 0
0 10 81 3 Angsana
197 963 0
154 974 0
165 988 0
0 10 81 13 ArialUni
12 999 0
3 1010 0
68 1019 0
81 1037 0
71 1055 0
3 1073 0
36 1082 0
85 1103 0
68 1114 0
69 1132 0
76 1150 0
70 1157 0
3 1173 0
0 10 128 1 ArialUni
11 0 0
0 10 128 7 ArialUni
6516 11 0
6612 26 0
6513 34 0
6542 43 0
6572 57 0
6591 75 0
1195 84 0
0 10 128 53 ArialUni
12 92 0
17 103 0
3 112 0
43 121 0
72 144 0
85 162 0
72 173 0
10 191 0
86 197 0
3 213 0
68 222 0
3 240 0
86 249 0
68 265 0
80 283 0
83 310 0
79 328 0
72 335 0
3 353 0
82 362 0
73 380 0
3 389 0
86 398 0
82 414 0
80 432 0
72 459 0
3 477 0
87 486 0
72 495 0
91 513 0
87 529 0
3 538 0
90 547 0
85 570 0
76 581 0
87 588 0
87 597 0
72 606 0
81 624 0
3 642 0
76 651 0
81 658 0
3 676 0
54 685 0
68 706 0
81 724 0
86 742 0
78 758 0
85 774 0
76 785 0
87 792 0
29 801 0
3 810 0
0 10 128 32 ArialUni
7088 819 0
1440 841 0
1424 851 0
1416 871 0
1453 889.125 0
3 888 0
1423 897 0
1401 919 0
1431 938 0
7364 957 0
1440 979 0
1414 989 0
1438 1008 0
3 1018 0
1383 1027 0
7007 1049 0
1425 1062 0
1438 1081 0
1425 1091 0
3 1110 0
1383 1119 0
1406 1141 0
1441 1163 0
6981 1163 0
1418 1163 0
3 1182 0
0 10 175 105 ArialUni
1439 0 0
1431 10 0
1433 29 0
1438 48 0
1416 58 0
3 75 0
1425 84 0
1451 103 0
1401 113 0
3 132 0
1417 141 0
1443 161 0
1414 161 0
1426 180 0
1438 196 0
7398 206 0
3 225 0
1387 234 0
1431 253 0
1438 272 0
1404 282 0
1471 304 0
3 315 0
1417 324 0
1424 344 0
6981 364 0
6979 364 0
1447 387 0
7074 387 0
1447 407 0
3 407 0
1399 416 0
1441 432.766 0
7271 437 0
6979 455 0
1447 478 0
7074 478 0
1447 498 0
3 498 0
1434 507 0
1424 528 0
1431 548 0
1447 567 0
1414 567 0
1438 586 0
3 596 0
1425 605 0
1441 624 0
1425 624 0
1441 643 0
7004 643 0
1434 653 0
1431 674 0
1382 693 0
3 702 0
1424 711 0
1438 731 0
1424 741 0
1399 761 0
1438 782 0
1382 792 0
3 801 0
1420 810 0
1438 828 0
7003 838 0
1411 852 0
1431 871 0
1438 890 0
7391 900 0
1448 926 0
1431 926 0
3 945 0
7408 954 0
1399 964 0
1424 985 0
1399 1005 0
1441 1021.77 0
1431 1026 0
6981 1045 0
1414 1045 0
3 1064 0
1434 1073 0
1381 1094 0
1406 1094 0
1425 1116 0
3 1135 0
0 10 175 7 ArialUni
43 1144 0
72 1167 0
85 1185 0
72 1196 0
10 1214 0
86 1220 0
3 1236 0
0 10 222 41 ArialUni
68 0 0
3 18 0
86 27 0
68 43 0
80 61 0
83 88 0
79 106 0
72 113 0
3 131 0
82 140 0
73 158 0
3 167 0
86 176 0
82 192 0
80 210 0
72 237 0
3 255 0
87 264 0
72 273 0
91 291 0
87 307 0
3 316 0
90 325 0
85 348 0
76 359 0
87 366 0
87 375 0
72 384 0
81 402 0
3 420 0
76 429 0
81 436 0
3 454 0
36 463 0
85 484 0
68 495 0
69 513 0
76 531 0
70 538 0
29 554 0
3 563 0
0 10 222 45 ArialUni
1220 572 0
6606 591 0
6584 606 0
6519 621 0
1223 630 0
3 645 0
1186 654 0
1220 663 0
6510 682 0
6583 691 0
1205 706 0
6615 719 0
1195 737 0
3 745 0
6570 754 0
6595 772 0
3 787 0
6562 796 0
6584 823 0
6579 838 0
3 853 0
6512 862 0
6612 887 0
6547 895 0
1195 920 0
6606 928 0
6532 943 0
6591 963 0
1195 972 0
3 980 0
6590 989 0
6595 1011 0
6510 1026 0
6572 1035 0
6520 1053 0
6519 1061 0
3 1070 0
1186 1079 0
6510 1088 0
1226 1097 0
6547 1097 0
6510 1122 0
6547 1131 0
1191 1156 0
0 10 222 1 ArialUni
3 1164 0
0 10 269 95 ArialUni
1221 0 0
6510 22 0
6587 31 0
3 45 0
1186 54 0
5 63 0
1203 74 0
6606 88 0
6588 103 0
1231 121 0
6599 121 0
6606 130 0
6611 145 0
5 154 0
3 165 0
1213 174 0
1195 193 0
6542 201 0
6520 215 0
6535 223 0
1195 244 0
3 252 0
6590 261 0
6514 283 0
6583 291 0
1223 306 0
3 321 0
17 330 0
6510 339 0
6604 348 0
6600 361 0
6595 369 0
3 384 0
6538 393 0
6531 408 0
1195 429 0
1223 437 0
3 452 0
6590 461 0
6588 483 0
6591 501 0
3 510 0
6510 519 0
6600 528 0
6612 536 0
6572 544 0
6595 562 0
3 577 0
6510 586 0
6596 595 0
6583 612 0
1205 627 0
3 640 0
6610 649 0
6564 675 0
6572 698 0
1230 716 0
6519 716 0
3 725 0
1221 734 0
1191 756 0
3 764 0
6538 773 0
6572 788 0
6513 806 0
3 815 0
1224 824 0
6542 847 0
6535 861 0
6615 882 0
1195 900 0
3 908 0
1216 917 0
1205 948 0
6510 961 0
6532 970 0
6596 990 0
6591 1007 0
1195 1016 0
1223 1024 0
3 1039 0
1216 1048 0
6542 1079 0
6531 1093 0
6615 1114 0
1195 1132 0
3 1140 0
6598 1149 0
6611 1172 0
6544 1181 0
6536 1195 0
6520 1215 0
6513 1223 0
0 10 269 1 ArialUni
3 1232 0
0 10 316 88 ArialUni
6608 0 0
6592 25 0
6571 33 0
3 52 0
1225 61 0
6606 84 0
6520 99 0
6532 107 0
6611 127 0
3 136 0
6538 145 0
6531 160 0
1195 181 0
1223 189 0
3 204 0
6542 213 0
6612 227 0
6580 235 0
6552 250 0
6519 275 0
3 284 0
1220 293 0
6510 312 0
6568 321 0
6599 344 0
3 353 0
6538 362 0
6527 377 0
6606 398 0
6611 413 0
3 422 0
6594 431 0
6591 451 0
1223 460 0
3 475 0
1186 484 0
1216 493 0
1205 524 0
6510 537 0
6532 546 0
6596 566 0
6592 583 0
6591 591 0
3 600 0
1220 609 0
6510 628 0
6583 637 0
1205 652 0
6615 665 0
1195 683 0
3 691 0
1222 700 0
6540 716 0
6603 731 0
3 753 0
6554 762 0
6612 803 0
6556 811 0
6536 837 0
6519 857 0
1223 866 0
3 881 0
6542 890 0
6612 904 0
6580 912 0
6552 927 0
6520 952 0
6592 960 0
6591 968 0
3 977 0
6516 986 0
6596 1001 0
6568 1018 0
6599 1041 0
6615 1050 0
1195 1068 0
3 1076 0
1198 1085 0
6510 1110 0
6508 1119 0
6595 1127 0
3 1142 0
1218 1151 0
6510 1175 0
6600 1184 0
6603 1192 0
0 10 316 1 ArialUni
3 1214 0
0 10 363 21 ArialUni
6516 0 0
6611 15 0
1205 24 0
1223 37 0
6542 52 0
6560 66 0
6591 92 0
1195 101 0
3 109 0
1216 118 0
1205 149 0
6510 162 0
6532 171 0
6596 191 0
6591 208 0
1195 217 0
3 225 0
6570 234 0
6612 252 0
6596 260 0
6527 277 0
1 10 363 1
3 298 0
0 10 363 50 ArialUni
68 307 0
81 325 0
71 343 0
3 361 0
75 370 0
72 388 0
85 406 0
72 417 0
10 435 0
86 441 0
3 457 0
68 466 0
3 484 0
86 493 0
68 509 0
80 527 0
83 554 0
79 572 0
72 579 0
3 597 0
82 606 0
73 624 0
3 633 0
86 642 0
82 658 0
80 676 0
72 703 0
3 721 0
87 730 0
72 739 0
91 757 0
87 773 0
3 782 0
90 791 0
85 814 0
76 825 0
87 832 0
87 841 0
72 850 0
81 868 0
3 886 0
76 895 0
81 902 0
3 920 0
55 929 0
75 949 0
68 967 0
76 985 0
29 992 0
3 1001 0
0 10 363 22 Angsana
157 1010 0
154 1024 0
154 1038 0
184 1052 0
201 1052 0
210 1052 0
161 1065 0
181 1080 0
165 1089 0
187 1100 0
197 1100 0
142 1111 0
195 1125 0
135 1136 0
168 1149 0
156 1162 0
195 1177 0
151 1188 0
195 1201 0
166 1212 0
155 1223 0
184 1235 0
0 10 410 131 Angsana
176 0 0
181 13 0
171 22 0
180 34 0
165 34 0
176 45 0
165 58 0
188 69 0
110 69 0
154 69 0
110 83 0
181 83 0
164 92 0
132 105 0
168 118 0
181 131 0
138 140 0
154 150 0
187 164 0
110 164 0
138 164 0
196 174 0
174 184 0
144 199 0
110 216 0
196 216 0
156 226 0
194 241 0
135 253 0
156 266 0
142 281 0
180 295 0
173 295 0
132 309 0
180 322 0
157 322 0
168 336 0
187 349 0
138 349 0
193 359 0
177 364 0
156 376 0
166 391 0
184 402 0
141 402 0
181 415 0
170 424 0
197 435 0
166 446 0
110 457 0
194 457 0
168 469 0
179 482 0
158 493 0
106 507 0
181 507 0
193 516 0
176 521 0
200 534 0
164 534 0
163 547 0
166 560 0
166 571 0
165 582 0
181 593 0
141 602 0
181 615 0
170 624 0
197 635 0
166 646 0
110 657 0
157 657 0
111 671 0
181 671 0
156 680 0
133 695 0
176 708 0
138 721 0
161 731 0
170 746 0
132 757 0
193 770 0
133 775 0
181 788 0
174 797 0
168 812 0
180 825 0
138 825 0
193 835 0
168 840 0
200 853 0
132 853 0
193 866 0
161 871 0
166 886 0
181 897 0
179 906 0
197 917 0
164 928 0
111 941 0
173 941 0
166 955 0
111 966 0
181 966 0
138 975 0
157 985 0
111 999 0
181 999 0
156 1008 0
152 1023 0
111 1036 0
176 1036 0
138 1049 0
133 1059 0
156 1072 0
164 1087 0
181 1100 0
151 1109 0
111 1122 0
170 1122 0
165 1133 0
193 1144 0
132 1149 0
170 1162 0
184 1173 0
165 1173 0
156 1184 0
193 1199 0
158 1204 0
125 1218 0
156 1218 0
0 10 457 15 Angsana
166 0 0
179 11 0
165 22 0
179 33 0
154 44 0
181 58 0
138 67 0
174 77 0
168 92 0
181 105 0
165 114 0
197 125 0
164 136 0
168 149 0
114 162 0
0 0 0 0 None
