a   b   i  x          y           z
pan pan 1  0.34679014 0.72680286  1970-01-01T00:00:01Z
eks pan 2  0.75867996 -0.52215111 1970-01-01T00:00:02.1Z
wye wye 3  0.20460331 0.33831853  1970-01-01T00:00:03.12Z
eks wye 4  0.38139939 -0.13418874 1970-01-01T00:00:04.123Z
wye pan 5  0.57328892 0.86362447  1970-01-01T00:00:05.1234Z
zee pan 6  0.52712616 -0.49322129 1970-01-01T00:00:06.12345Z
eks zee 7  0.61178406 0.18788492  1970-01-01T00:00:07.123456Z
zee wye 8  0.59855401 0.97618139  1970-01-01T00:00:08.1234567Z
hat wye 9  0.03144188 -0.74955076 1970-01-01T00:00:09.12345678Z
pan wye 10 0.50262601 0.95261836  1970-01-01T00:00:10.123456789Z
