a   b   i  x          y           si sy          t           p           q
pan pan 1  0.34679014 0.72680286  -1 1.00000000  1.12559955  0.46314736  0.46314736
eks pan 2  0.75867996 -0.52215111 -1 -1.00000000 -0.60278717 1.15512113  1.15512113
wye wye 3  0.20460331 0.33831853  -1 1.00000000  1.02688029  0.58461369  0.58461369
eks wye 4  0.38139939 -0.13418874 -1 -1.00000000 -0.33830650 1.13808341  1.13808341
wye pan 5  0.57328892 0.86362447  0  1.00000000  0.98476891  0.61847975  0.61847975
zee pan 6  0.52712616 -0.49322129 1  -1.00000000 -0.75218163 1.37137950  1.37137950
eks zee 7  0.61178406 0.18788492  1  1.00000000  0.29796677  0.91181139  0.91181139
zee wye 8  0.59855401 0.97618139  1  1.00000000  1.02075753  0.60591602  0.60591602
hat wye 9  0.03144188 -0.74955076 1  -1.00000000 -1.52887328 13.37191719 13.37191719
pan wye 10 0.50262601 0.95261836  1  1.00000000  1.08529312  0.51927864  0.51927864
