a   b   i  x          y           hi     ex
pan pan 1  0.34679014 0.72680286  0x0001 0.34680000
eks pan 2  0.75867996 -0.52215111 0x0002 0.75870000
wye wye 3  0.20460331 0.33831853  0x0003 0.20460000
eks wye 4  0.38139939 -0.13418874 0x0004 0.38140000
wye pan 5  0.57328892 0.86362447  0x0005 0.57330000
zee pan 6  0.52712616 -0.49322129 0x0006 0.52710000
eks zee 7  0.61178406 0.18788492  0x0007 0.61180000
zee wye 8  0.59855401 0.97618139  0x0008 0.59860000
hat wye 9  0.03144188 -0.74955076 0x0009 0.03144000
pan wye 10 0.50262601 0.95261836  0x000a 0.50260000
