a   b   i  x                   y                   x_rsum             x_shift             x_delta               x_counter y_rsum             y_shift             y_delta              y_counter
pan pan 1  0.3467901443380824  0.7268028627434533  0.3467901443380824 -                   0                     1         0.7268028627434533 -                   0                    1
eks pan 2  0.7586799647899636  0.5221511083334797  1.105470109128046  0.3467901443380824  0.41188982045188116   2         1.2489539710769328 0.7268028627434533  -0.20465175440997363 2
wye wye 3  0.20460330576630303 0.33831852551664776 1.3100734148943491 0.7586799647899636  -0.5540766590236605   3         1.5872724965935805 0.5221511083334797  -0.1838325828168319  3
eks wye 4  0.38139939387114097 0.13418874328430463 1.6914728087654902 0.20460330576630303 0.17679608810483793   4         1.7214612398778852 0.33831852551664776 -0.20412978223234313 4
wye pan 5  0.5732889198020006  0.8636244699032729  2.264761728567491  0.38139939387114097 0.19188952593085962   5         2.585085709781158  0.13418874328430463 0.7294357266189683   5
zee pan 6  0.5271261600918548  0.49322128674835697 2.7918878886593457 0.5732889198020006  -0.04616275971014583  6         3.0783069965295153 0.8636244699032729  -0.37040318315491594 6
eks zee 7  0.6117840605678454  0.1878849191181694  3.403671949227191  0.5271261600918548  0.08465790047599064   7         3.266191915647685  0.49322128674835697 -0.30533636763018757 7
zee wye 8  0.5985540091064224  0.976181385699006   4.0022259583336135 0.6117840605678454  -0.013230051461422976 8         4.24237330134669   0.1878849191181694  0.7882964665808366   8
hat wye 9  0.03144187646093577 0.7495507603507059  4.033667834794549  0.5985540091064224  -0.5671121326454867   9         4.9919240616973966 0.976181385699006   -0.22663062534830014 9
pan wye 10 0.5026260055412137  0.9526183602969864  4.536293840335763  0.03144187646093577 0.47118412908027796   10        5.944542421994383  0.7495507603507059  0.20306759994628054  10
