a   b   i  x                   y                    si sy t                    p                  q
pan pan 1  0.3467901443380824  0.7268028627434533   -1 1  1.1255995510333539   0.4631473619261526 0.4631473619261526
eks pan 2  0.7586799647899636  -0.5221511083334797  -1 -1 -0.6027871699344853  1.1551211264873846 1.1551211264873846
wye wye 3  0.20460330576630303 0.33831852551664776  -1 1  1.0268802920691755   0.5846136919620066 0.5846136919620066
eks wye 4  0.38139939387114097 -0.13418874328430463 -1 -1 -0.33830649813801494 1.1380834081526752 1.1380834081526752
wye pan 5  0.5732889198020006  0.8636244699032729   0  1  0.9847689117669631   0.6184797483156721 0.6184797483156721
zee pan 6  0.5271261600918548  -0.49322128674835697 1  -1 -0.752181632087474   1.3713795017520802 1.3713795017520802
eks zee 7  0.6117840605678454  0.1878849191181694   1  1  0.29796677355408147  0.9118113882685376 0.9118113882685376
zee wye 8  0.5985540091064224  0.976181385699006    1  1  1.0207575283655996   0.6059160178097924 0.6059160178097924
hat wye 9  0.03144187646093577 -0.7495507603507059  1  -1 -1.5288732765845843  13.371917192501371 13.371917192501371
pan wye 10 0.5026260055412137  0.9526183602969864   1  1  1.085293123829       0.5192786401854397 0.5192786401854397
