/*------------------------------*- FOAMDict -*-------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       vectorAverageField;
    object      values;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

// Average
(0 0 0)

// Data on points
70
(

//minz
(5.74803 0 0)
(5.74803 0 0)
(11.3009 0 0)
(13.4518 0 0)
(13.4518 0 0)
(14.0472 0 0)
(14.0472 0 0)
(14.2901 0 0)
(14.2901 0 0)
(14.3668 0 0)
(14.3108 0 0)
(14.3108 0 0)
(14.158 0 0)
(13.9312 0 0)
(13.7642 0 0)
(13.6843 0 0)
(13.731 0 0)
(13.6463 0 0)
(13.6104 0 0)
(13.4808 0 0)
(13.2398 0 0)
(12.9544 0 0)
(12.8659 0 0)
(12.8727 0 0)
(12.9369 0 0)
(13.0134 0 0)
(13.105 0 0)
(13.2712 0 0)
(13.5215 0 0)
(13.7194 0 0)
(13.6965 0 0)
(10.5343 0 0)
(7.15377 0 0)
(4.09142 0 0)
(1.31793 0 0)

// maxz
(5.74803 0 0)
(5.74803 0 0)
(11.3009 0 0)
(13.4518 0 0)
(13.4518 0 0)
(14.0472 0 0)
(14.0472 0 0)
(14.2901 0 0)
(14.2901 0 0)
(14.3668 0 0)
(14.3108 0 0)
(14.3108 0 0)
(14.158 0 0)
(13.9312 0 0)
(13.7642 0 0)
(13.6843 0 0)
(13.731 0 0)
(13.6463 0 0)
(13.6104 0 0)
(13.4808 0 0)
(13.2398 0 0)
(12.9544 0 0)
(12.8659 0 0)
(12.8727 0 0)
(12.9369 0 0)
(13.0134 0 0)
(13.105 0 0)
(13.2712 0 0)
(13.5215 0 0)
(13.7194 0 0)
(13.6965 0 0)
(10.5343 0 0)
(7.15377 0 0)
(4.09142 0 0)
(1.31793 0 0)
)

// ****************** vim: set ft=foamdict sw=4 sts=4 et: ****************** //
