3 0.500000001130 0 <gs|c'|P1> 0 
3 0.083808707291 0 <gs|c'|P2> 0 
3 0.253570064090 0 <gs|c'|P3> 0 
4 0.154326313569 0 <gs|c'|P1> 0 
4 0.023389025657 0 <gs|c'|P2> 0 
4 0.217895102552 0 <gs|c'|P3> 0 
5 0 0 <gs|c'|P1> 0 
5 0.050693560013 0 <gs|c'|P2> 0 
5 0.099873191518 0 <gs|c'|P3> 0 
6 -0.011257448572 0 <gs|c'|P1> 0 
6 0.084571102308 0 <gs|c'|P2> 0 
6 0.017267505202 0 <gs|c'|P3> 0 
7 0 0 <gs|c'|P1> 0 
7 -0.029077602164 0 <gs|c'|P2> 0 
7 0.049768019534 0 <gs|c'|P3> 0 
6 -0.011257448572 0 <gs|c'|P1> 0 
6 0.007213091477 0 <gs|c'|P2> 0 
6 0.027729305732 0 <gs|c'|P3> 0 
5 0 0 <gs|c'|P1> 0 
5 0.052157199078 0 <gs|c'|P2> 0 
5 0.085456434061 0 <gs|c'|P3> 0 
4 0.154326261793 0 <gs|c'|P1> 0 
4 0.025181159369 0 <gs|c'|P2> 0 
4 0.209389803935 0 <gs|c'|P3> 0 
3 0.500000013841 0 <gs|c'|P1> 0 
3 0.083813226601 0 <gs|c'|P2> 0 
3 0.254246158238 0 <gs|c'|P3> 0 
2 0.232953843484 0 <gs|c'|P1> 0 
2 0.058681888067 0 <gs|c'|P2> 0 
2 0.292053083074 0 <gs|c'|P3> 0 
1 0 0 <gs|c'|P1> 0 
1 0.020317615595 0 <gs|c'|P2> 0 
1 0.003802486143 0 <gs|c'|P3> 0 
0 -0.038754592063 0 <gs|c'|P1> 0 
0 0.024357491541 0 <gs|c'|P2> 0 
0 0.232635603132 0 <gs|c'|P3> 0 
1 0 0 <gs|c'|P1> 0 
1 0.026163541724 0 <gs|c'|P2> 0 
1 0.014230470865 0 <gs|c'|P3> 0 
2 0.232953843484 0 <gs|c'|P1> 0 
2 0.038925558746 0 <gs|c'|P2> 0 
2 0.272938894064 0 <gs|c'|P3> 0 
3 0.499999850408 0 <gs|c'|P1> 0 
3 0.084427260858 0 <gs|c'|P2> 0 
3 0.256270946511 0 <gs|c'|P3> 0 
4 0.154325029091 0 <gs|c'|P1> 0 
4 0.025086404559 0 <gs|c'|P2> 0 
4 0.211815402497 0 <gs|c'|P3> 0 
5 0.000001418786 0 <gs|c'|P1> 0 
5 0.050347183010 0 <gs|c'|P2> 0 
5 0.091161353510 0 <gs|c'|P3> 0 
6 -0.011261129944 0 <gs|c'|P1> 0 
6 0.012938803704 0 <gs|c'|P2> 0 
6 -0.013156516542 0 <gs|c'|P3> 0 
7 -0.000003423697 0 <gs|c'|P1> 0 
7 0.022043724453 0 <gs|c'|P2> 0 
7 0.071940201359 0 <gs|c'|P3> 0 
