KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 1 80 7 3 80 0 7 2 -4878.38 -4204.33
79 1 8 1 80 7 3 79 0 7 2 -4784.65 -4134.82
78 1 8 1 80 7 3 78 0 7 2 -4743.33 -4125.05
77 1 8 1 80 7 3 77 0 7 2 -4791.84 -4232.78
76 1 8 1 80 7 3 76 0 7 2 -4754.52 -4196.49
75 1 8 1 80 7 3 75 0 7 2 -4836.24 -4241.00
74 1 8 1 80 7 3 74 0 7 2 -4744.08 -4172.46
73 1 8 1 80 7 3 73 0 7 2 -4751.13 -4172.76
72 1 8 1 80 7 3 72 0 7 2 -4786.71 -4180.33
71 1 8 1 80 7 3 71 0 7 2 -4780.42 -4163.77
70 1 8 1 80 7 3 70 0 7 2 -4746.60 -4137.08
69 1 8 1 80 7 3 69 0 7 2 -4752.71 -4122.49
68 1 8 1 80 7 3 68 0 7 2 -4721.12 -4103.12
67 1 8 1 80 7 3 67 0 7 2 -4774.58 -4106.94
66 1 8 1 80 7 3 66 0 7 2 -4759.59 -4091.63
65 1 8 1 80 7 3 65 0 7 2 -4860.49 -4169.15
64 1 8 1 80 7 3 64 0 7 2 -4943.80 -4308.41
63 1 8 1 80 7 3 63 0 7 2 -4865.33 -4247.19
62 1 8 1 80 7 3 62 0 7 2 -4886.59 -4243.83
61 1 8 1 80 7 3 61 0 7 2 -4916.83 -4261.23
60 1 8 1 80 7 3 60 0 7 2 -4892.37 -4247.96
59 1 8 1 80 7 3 59 0 7 2 -4946.86 -4240.89
58 1 8 1 80 7 3 58 0 7 2 -4933.05 -4229.30
57 1 8 1 80 7 3 57 0 7 2 -4959.21 -4218.93
56 1 8 1 80 7 3 56 0 7 2 -4924.06 -4194.41
55 1 8 1 80 7 3 55 0 7 2 -4970.73 -4206.49
54 1 8 1 80 7 3 54 0 7 2 -4968.21 -4168.67
53 1 8 1 80 7 3 53 0 7 2 -4995.04 -4205.16
52 1 8 1 80 7 3 52 0 7 2 -4976.87 -4174.03
51 1 8 1 80 7 3 51 0 7 2 -4966.12 -4292.23
50 1 8 1 80 7 3 50 0 7 2 -4941.61 -4265.51
49 1 8 1 80 7 3 49 0 7 2 -4961.66 -4243.00
48 1 8 1 80 7 3 48 0 7 2 -4926.19 -4243.95
47 1 8 1 80 7 3 47 0 7 2 -4989.44 -4226.34
46 1 8 1 80 7 3 46 0 7 2 -4965.97 -4218.55
45 1 8 1 80 7 3 45 0 7 2 -4966.24 -4197.94
44 1 8 1 80 7 3 44 0 7 2 -4947.37 -4183.70
43 1 8 1 80 7 3 43 0 7 2 -4997.13 -4188.81
42 1 8 1 80 7 3 42 0 7 2 -4955.22 -4138.45
41 1 8 1 80 7 3 41 0 7 2 -4945.68 -4136.45
40 1 8 1 80 7 3 40 0 7 2 -4938.74 -4124.81
39 1 8 1 80 7 3 39 0 7 2 -4969.81 -4124.98
38 1 8 1 80 7 3 38 0 7 2 -4958.99 -4262.52
37 1 8 1 80 7 3 37 0 7 2 -4935.15 -4238.11
36 1 8 1 80 7 3 36 0 7 2 -4932.79 -4211.30
35 1 8 1 80 7 3 35 0 7 2 -4969.34 -4212.82
34 1 8 1 80 7 3 34 0 7 2 -4918.54 -4177.76
33 1 8 1 80 7 3 33 0 7 2 -4919.05 -4147.03
32 1 8 1 80 7 3 32 0 7 2 -4875.73 -4095.62
31 1 8 1 80 7 3 31 0 7 2 -4939.52 -4083.61
30 1 8 1 80 7 3 30 0 7 2 -4895.89 -4036.60
29 1 8 1 80 7 3 29 0 7 2 -4900.14 -4047.51
28 1 8 1 80 7 3 28 0 7 2 -4852.75 -4009.39
27 1 8 1 80 7 3 27 0 7 2 -4889.16 -3974.54
26 1 8 1 80 7 3 26 0 7 2 -4803.47 -3961.65
25 1 8 1 80 7 3 25 0 7 2 -4822.11 -4337.00
24 1 8 1 80 7 3 24 0 7 2 -4752.94 -4307.76
23 1 8 1 80 7 3 23 0 7 2 -4835.08 -4303.79
22 1 8 1 80 7 3 22 0 7 2 -4782.36 -4260.95
21 1 8 1 80 7 3 21 0 7 2 -4748.91 -4206.51
20 1 8 1 80 7 3 20 0 7 2 -4718.19 -4161.74
19 1 8 1 80 7 3 19 0 7 2 -4779.32 -4135.67
18 1 8 1 80 7 3 18 0 7 2 -4675.53 -4081.86
17 1 8 1 80 7 3 17 0 7 2 -4655.01 -4040.90
16 1 8 1 80 7 3 16 0 7 2 -4603.66 -3965.52
15 1 8 1 80 7 3 15 0 7 2 -4662.89 -3914.13
14 1 8 1 80 7 3 14 0 7 2 -4567.66 -3959.31
13 1 8 1 80 7 3 13 0 7 2 -4518.87 -3845.40
12 1 8 1 80 7 3 12 0 7 2 -4442.00 -3730.13
11 1 8 1 80 7 3 11 0 7 2 -4493.25 -3361.27
10 1 8 1 80 7 3 10 0 7 2 -4341.62 -3878.78
9 1 8 1 80 7 3 9 0 7 2 -4280.15 -3368.79
8 1 8 1 80 7 3 8 0 7 2 -4179.70 -3334.65
7 1 8 1 80 7 3 7 0 7 2 -4146.47 -2777.49
6 1 8 1 80 7 3 6 0 7 2 -3879.30 -2892.01
5 1 8 1 80 7 3 5 0 7 2 -3700.13 -3335.24
4 1 8 1 80 7 3 4 0 7 2 -3425.80 -2377.88
3 1 8 1 80 7 3 3 0 7 2 -3150.99 -2091.53
2 1 8 1 80 7 3 2 0 7 2 -2535.89 -1957.59
0 1 8 1 80 7 3 1 0 7 2 -1629.90 -1957.59
