KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3660.53 -2476.48
79 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -2840.40 -2476.48
78 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -2916.41 -2476.48
77 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -2717.19 -2476.48
76 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3618.12 -2476.48
75 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3505.05 -2476.48
74 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3556.58 -2476.48
73 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3503.23 -2476.48
72 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3537.81 -2476.48
71 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3470.18 -2476.48
70 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3516.08 -2476.48
69 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3559.43 -2476.48
68 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3508.01 -2476.48
67 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3619.72 -2476.48
66 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3591.94 -2476.48
65 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3664.94 -2476.48
64 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -3454.36 -2476.48
63 1 5 0 80 4 4 16 0 4 4 -2667.45 -2476.48
0 1 5 0 80 4 4 1 0 4 4 -2372.84 -2476.48
