KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 11 1 80 3 1 80 1 3 1 -1879.41 -1665.47
79 1 11 1 80 3 1 79 1 3 1 -1890.22 -1671.64
78 1 11 1 80 3 1 78 1 3 1 -1884.70 -1674.93
77 1 11 1 80 3 1 77 1 3 1 -1881.29 -1667.89
76 1 11 1 80 3 1 76 1 3 1 -1880.21 -1665.81
75 1 11 1 80 3 1 75 1 3 1 -1885.49 -1660.54
74 1 11 1 80 3 1 74 1 3 1 -1881.46 -1649.80
73 1 11 1 80 3 1 73 1 3 1 -1880.84 -1644.73
72 1 11 1 80 3 1 72 1 3 1 -1882.05 -1673.29
71 1 11 1 80 3 1 71 1 3 1 -1885.31 -1669.14
70 1 11 1 80 3 1 70 1 3 1 -1883.68 -1684.75
69 1 11 1 80 3 1 69 1 3 1 -1881.46 -1700.30
68 1 11 1 80 3 1 68 1 3 1 -1880.91 -1722.62
67 1 11 1 80 3 1 67 1 3 1 -1884.69 -1724.98
66 1 11 1 80 3 1 66 1 3 1 -1884.05 -1726.16
65 1 11 1 80 3 1 65 1 3 1 -1880.91 -1725.92
64 1 11 1 80 3 1 64 1 3 1 -1878.97 -1720.76
63 1 11 1 80 3 1 63 1 3 1 -1879.49 -1722.56
62 1 11 1 80 3 1 62 1 3 1 -1880.65 -1715.79
61 1 11 1 80 3 1 61 1 3 1 -1879.73 -1714.14
60 1 11 1 80 3 1 60 1 3 1 -1877.87 -1715.77
59 1 11 1 80 3 1 59 1 3 1 -1882.56 -1719.87
58 1 11 1 80 3 1 58 1 3 1 -1882.15 -1727.58
57 1 11 1 80 3 1 57 1 3 1 -1880.70 -1730.15
56 1 11 1 80 3 1 56 1 3 1 -1879.21 -1734.92
55 1 11 1 80 3 1 55 1 3 1 -1880.05 -1738.65
54 1 11 1 80 3 1 54 1 3 1 -1881.17 -1737.34
53 1 11 1 80 3 1 53 1 3 1 -1878.95 -1730.91
52 1 11 1 80 3 1 52 1 3 1 -1879.10 -1725.58
51 1 11 1 80 3 1 51 1 3 1 -1881.37 -1712.98
50 1 11 1 80 3 1 50 1 3 1 -1878.99 -1714.70
49 1 11 1 80 3 1 49 1 3 1 -1875.47 -1721.49
48 1 11 1 80 3 1 48 1 3 1 -1872.48 -1719.35
47 1 11 1 80 3 1 47 1 3 1 -1872.83 -1723.97
46 1 11 1 80 3 1 46 1 3 1 -1880.19 -1730.23
45 1 11 1 80 3 1 45 1 3 1 -1873.68 -1742.67
44 1 11 1 80 3 1 44 1 3 1 -1869.49 -1753.02
43 1 11 1 80 3 1 43 1 3 1 -1873.18 -1755.60
42 1 11 1 80 3 1 42 1 3 1 -1870.58 -1738.53
41 1 11 1 80 3 1 41 1 3 1 -1886.64 -1733.56
40 1 11 1 80 3 1 40 1 3 1 -1854.24 -1721.96
39 1 11 1 80 3 1 39 1 3 1 -1854.41 -1719.45
38 1 11 1 80 3 1 38 1 3 1 -1861.87 -1712.91
37 1 11 1 80 3 1 37 1 3 1 -1858.81 -1712.01
36 1 11 1 80 3 1 36 1 3 1 -1837.45 -1572.92
35 1 11 1 80 3 1 35 1 3 1 -1838.79 -1572.21
34 1 11 1 80 3 1 34 1 3 1 -1816.53 -1567.29
33 1 11 1 80 3 1 33 1 3 1 -1758.62 -1562.92
32 1 11 1 80 3 1 32 1 3 1 -1811.32 -1554.87
31 1 11 1 80 3 1 31 1 3 1 -1728.06 -1546.24
30 1 11 1 80 3 1 30 1 3 1 -1731.09 -1539.29
29 1 11 1 80 3 1 29 1 3 1 -1738.64 -1529.93
28 1 11 1 80 3 1 28 1 3 1 -1734.61 -1525.79
27 1 11 1 80 3 1 27 1 3 1 -1758.85 -1522.93
26 1 11 1 80 3 1 26 1 3 1 -1768.04 -1517.31
25 1 11 1 80 3 1 25 1 3 1 -1746.89 -1517.69
24 1 11 1 80 3 1 24 1 3 1 -1768.30 -1503.57
23 1 11 1 80 3 1 23 1 3 1 -1767.62 -1495.72
22 1 11 1 80 3 1 22 1 3 1 -1724.60 -1479.65
21 1 11 1 80 3 1 21 1 3 1 -1798.96 -1465.80
20 1 11 1 80 3 1 20 1 3 1 -1698.20 -1448.45
19 1 11 1 80 3 1 19 1 3 1 -1736.46 -1432.81
18 1 11 1 80 3 1 18 1 3 1 -1671.09 -1423.17
17 1 11 1 80 3 1 17 1 3 1 -1707.31 -1417.35
16 1 11 1 80 3 1 16 1 3 1 -1751.20 -1396.30
15 1 11 1 80 3 1 15 1 3 1 -1745.83 -1393.19
14 1 11 1 80 3 1 14 1 3 1 -1735.10 -1368.40
13 1 11 1 80 3 1 13 1 3 1 -1709.04 -1337.17
12 1 11 1 80 3 1 12 1 3 1 -1684.79 -1302.09
11 1 11 1 80 3 1 11 1 3 1 -1692.77 -1271.84
10 1 11 1 80 3 1 10 1 3 1 -1675.79 -1221.34
9 1 11 1 80 3 1 9 1 3 1 -1711.42 -1176.84
8 1 11 1 80 3 1 8 1 3 1 -1734.97 -1154.16
7 1 11 1 80 3 1 7 1 3 1 -1815.47 -1154.16
6 1 11 1 80 3 1 6 1 3 1 -1813.00 -1154.16
5 1 11 1 80 3 1 5 1 3 1 -1758.74 -1205.47
4 1 11 1 80 3 1 4 1 3 1 -1710.94 -1154.16
3 1 11 1 80 3 1 3 1 3 1 -1620.39 -1154.16
2 1 11 1 80 3 1 2 1 3 1 -1449.69 -1154.16
0 1 11 1 80 3 1 1 1 3 1 -1131.35 -1154.16
