KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 0 5 1 48 4 3 48 1 3 2 -9215.94 -6332.67
47 0 5 1 48 4 3 47 1 3 2 -9499.54 -6363.23
46 0 5 1 48 4 3 46 1 3 2 -9460.01 -6395.63
45 0 5 1 48 4 3 45 1 3 2 -9440.63 -6391.69
44 0 5 1 48 4 3 44 1 3 2 -9593.99 -6447.81
43 0 5 1 48 4 3 43 1 3 2 -9618.02 -6440.75
42 0 5 1 48 4 3 42 1 3 2 -9627.53 -6477.03
41 0 5 1 48 4 3 41 1 3 2 -9656.55 -6477.84
40 0 5 1 48 4 3 40 1 3 2 -9675.67 -6485.74
39 0 5 1 48 4 3 39 1 3 2 -9783.80 -6460.12
38 0 5 1 48 4 3 38 1 3 2 -9715.51 -6427.12
37 0 5 1 48 4 3 37 1 3 2 -9828.59 -6594.63
36 0 5 1 48 4 3 36 1 3 2 -9742.32 -6258.14
35 0 5 1 48 4 3 35 1 3 2 -9768.41 -6271.26
34 0 5 1 48 4 3 34 1 3 2 -9779.39 -6320.64
33 0 5 1 48 4 3 33 1 3 2 -9891.44 -6309.61
32 0 5 1 48 4 3 32 1 3 2 -9741.61 -6309.23
31 0 5 1 48 4 3 31 1 3 2 -9814.53 -6367.05
30 0 5 1 48 4 3 30 1 3 2 -9853.85 -6414.40
29 0 5 1 48 4 3 29 1 3 2 -9805.46 -6423.37
28 0 5 1 48 4 3 28 1 3 2 -9731.34 -6433.05
27 0 5 1 48 4 3 27 1 3 2 -9862.66 -6393.45
26 0 5 1 48 4 3 26 1 3 2 -9807.72 -6350.57
25 0 5 1 48 4 3 25 1 3 2 -9887.52 -6554.84
24 0 5 1 48 4 3 24 1 3 2 -9851.25 -6122.90
23 0 5 1 48 4 3 23 1 3 2 -9858.72 -6111.72
22 0 5 1 48 4 3 22 1 3 2 -9821.53 -6181.93
21 0 5 1 48 4 3 21 1 3 2 -9868.78 -6188.49
20 0 5 1 48 4 3 20 1 3 2 -9912.28 -6258.95
19 0 5 1 48 4 3 19 1 3 2 -9684.03 -6251.51
18 0 5 1 48 4 3 18 1 3 2 -9736.86 -6293.56
17 0 5 1 48 4 3 17 1 3 2 -9775.36 -6277.55
16 0 5 1 48 4 3 16 1 3 2 -9658.53 -6254.52
15 0 5 1 48 4 3 15 1 3 2 -9674.02 -6171.80
14 0 5 1 48 4 3 14 1 3 2 -9546.27 -6085.66
13 0 5 1 48 4 3 13 1 3 2 -9462.27 -6401.85
12 0 5 1 48 4 3 12 1 3 2 -9651.15 -5473.53
11 0 5 1 48 4 3 11 1 3 2 -9481.68 -6464.85
10 0 5 1 48 4 3 10 1 3 2 -9330.65 -6367.17
9 0 5 1 48 4 3 9 1 3 2 -8883.58 -5541.54
8 0 5 1 48 4 3 8 1 3 2 -8724.27 -5657.06
7 0 5 1 48 4 3 7 1 3 2 -8286.20 -5760.75
6 0 5 1 48 4 3 6 1 3 2 -8042.86 -5546.52
5 0 5 1 48 4 3 5 1 3 2 -8236.38 -5131.58
4 0 5 1 48 4 3 4 1 3 2 -7956.79 -4478.09
3 0 5 1 48 4 3 3 1 3 2 -6956.93 -4478.09
2 0 5 1 48 4 3 2 1 3 2 -5859.54 -4478.09
0 0 6 1 48 4 3 1 1 3 2 -3624.65 -4478.09
