KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 0 4 1 52 2 5 52 1 4 2 -3640.28 -2649.19
51 0 4 1 52 2 5 51 1 4 2 -3711.26 -2650.65
50 0 4 1 52 2 5 50 1 4 2 -3673.81 -2651.26
49 0 4 1 52 2 5 49 1 4 2 -3687.67 -2637.22
48 0 4 1 52 2 5 48 1 4 2 -3716.95 -2657.08
47 0 4 1 52 2 5 47 1 4 2 -3827.69 -2687.28
46 0 4 1 52 2 5 46 1 4 2 -3772.58 -2636.21
45 0 4 1 52 2 5 45 1 4 2 -3842.72 -2623.26
44 0 4 1 52 2 5 44 1 4 2 -3842.38 -2647.20
43 0 4 1 52 2 5 43 1 4 2 -3706.24 -2650.57
42 0 4 1 52 2 5 42 1 4 2 -3751.53 -2648.88
41 0 4 1 52 2 5 41 1 4 2 -3680.86 -2625.00
40 0 4 1 52 2 5 40 1 4 2 -3715.81 -2613.52
39 0 4 1 52 2 5 39 1 4 2 -3785.45 -2623.55
38 0 4 1 52 2 5 38 1 4 2 -3748.85 -2629.70
37 0 4 1 52 2 5 37 1 4 2 -3641.84 -2630.29
36 0 4 1 52 2 5 36 1 4 2 -3699.46 -2625.54
35 0 4 1 52 2 5 35 1 4 2 -3725.39 -2672.49
34 0 4 1 52 2 5 34 1 4 2 -3633.41 -2598.85
33 0 4 1 52 2 5 33 1 4 2 -3815.76 -2594.04
32 0 4 1 52 2 5 32 1 4 2 -3606.21 -2628.81
31 0 4 1 52 2 5 31 1 4 2 -3627.85 -2616.39
30 0 4 1 52 2 5 30 1 4 2 -3836.60 -2580.70
29 0 4 1 52 2 5 29 1 4 2 -3576.95 -2572.95
28 0 4 1 52 2 5 28 1 4 2 -3571.72 -2588.39
27 0 4 1 52 2 5 27 1 4 2 -3762.60 -2546.54
26 0 4 1 52 2 5 26 1 4 2 -3828.27 -2570.05
25 0 4 1 52 2 5 25 1 4 2 -3724.38 -2527.48
24 0 4 1 52 2 5 24 1 4 2 -3675.01 -2595.14
23 0 4 1 52 2 5 23 1 4 2 -3713.59 -2614.54
22 0 4 1 52 2 5 22 1 4 2 -3820.98 -2544.68
21 0 4 1 52 2 5 21 1 4 2 -3763.80 -2528.96
20 0 4 1 52 2 5 20 1 4 2 -3705.35 -2543.09
19 0 4 1 52 2 5 19 1 4 2 -3783.76 -2522.52
18 0 4 1 52 2 5 18 1 4 2 -3786.14 -2558.03
17 0 4 1 52 2 5 17 1 4 2 -3592.37 -2445.52
16 0 4 1 52 2 5 16 1 4 2 -3638.28 -2441.74
15 0 4 1 52 2 5 15 1 4 2 -3663.84 -2434.99
14 0 4 1 52 2 5 14 1 4 2 -3695.24 -2423.30
13 0 4 1 52 2 5 13 1 4 2 -3625.27 -2507.02
12 0 4 1 52 2 5 12 1 4 2 -3619.65 -2581.70
11 0 4 1 52 2 5 11 1 4 2 -3653.06 -2470.20
10 0 4 1 52 2 5 10 1 4 2 -3568.54 -2394.74
9 0 4 1 52 2 5 9 1 4 2 -3467.62 -2343.59
8 0 4 1 52 2 5 8 1 4 2 -3360.58 -2790.84
7 0 4 1 52 2 5 7 1 4 2 -3360.32 -2069.72
6 0 4 1 52 2 5 6 1 4 2 -3358.63 -2238.71
5 0 4 1 52 2 5 5 1 4 2 -3226.59 -1888.13
4 0 4 1 52 2 5 4 1 4 2 -3086.42 -2049.31
3 0 4 1 52 2 5 3 1 4 2 -2816.72 -1987.13
2 0 4 1 52 2 5 2 1 4 2 -2419.57 -1538.06
0 0 5 1 52 2 5 1 1 4 2 -1510.42 -1503.16
