KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13333.76 -12876.46
79 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13199.84 -12876.46
78 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13201.30 -12876.46
77 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13188.99 -12876.46
76 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13181.24 -12876.46
75 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13252.87 -12876.46
74 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13272.41 -12876.46
73 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13249.93 -12876.46
72 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13246.21 -12876.46
71 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13223.20 -12876.46
70 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13225.18 -12876.46
69 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13209.38 -12876.46
68 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13197.10 -12876.46
67 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -13177.20 -12876.46
0 1 15 1 80 6 4 1 0 5 2 -12944.69 -12876.46
