KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 1 0 60 6 1 60 0 5 2 -187.60 -165.05
59 0 1 0 60 6 1 59 0 5 2 -184.95 -161.87
58 0 1 0 60 6 1 58 0 5 2 -187.36 -163.95
57 0 1 0 60 6 1 57 0 5 2 -187.67 -163.80
56 0 1 0 60 6 1 56 0 5 2 -188.54 -163.03
55 0 1 0 60 6 1 55 0 5 2 -187.60 -163.67
54 0 1 0 60 6 1 54 0 5 2 -186.46 -163.38
53 0 1 0 60 6 1 53 0 5 2 -188.37 -167.21
52 0 1 0 60 6 1 52 0 5 2 -188.86 -160.48
51 0 1 0 60 6 1 51 0 5 2 -187.63 -158.07
50 0 1 0 60 6 1 50 0 5 2 -189.86 -163.42
49 0 1 0 60 6 1 49 0 5 2 -188.50 -159.39
48 0 1 0 60 6 1 48 0 5 2 -188.46 -165.36
47 0 1 0 60 6 1 47 0 5 2 -187.65 -164.45
46 0 1 0 60 6 1 46 0 5 2 -187.87 -163.03
45 0 1 0 60 6 1 45 0 5 2 -189.75 -163.73
44 0 1 0 60 6 1 44 0 5 2 -188.21 -162.06
43 0 1 0 60 6 1 43 0 5 2 -188.14 -161.58
42 0 1 0 60 6 1 42 0 5 2 -189.13 -162.73
41 0 1 0 60 6 1 41 0 5 2 -187.19 -164.31
40 0 1 0 60 6 1 40 0 5 2 -188.56 -160.60
39 0 1 0 60 6 1 39 0 5 2 -186.58 -157.66
38 0 1 0 60 6 1 38 0 5 2 -186.39 -158.28
37 0 1 0 60 6 1 37 0 5 2 -188.06 -160.60
36 0 1 0 60 6 1 36 0 5 2 -187.20 -159.96
35 0 1 0 60 6 1 35 0 5 2 -186.62 -155.31
34 0 1 0 60 6 1 34 0 5 2 -188.15 -154.41
33 0 1 0 60 6 1 33 0 5 2 -187.70 -152.78
32 0 1 0 60 6 1 32 0 5 2 -188.40 -154.95
31 0 1 0 60 6 1 31 0 5 2 -185.71 -152.66
30 0 1 0 60 6 1 30 0 5 2 -186.99 -150.11
29 0 1 0 60 6 1 29 0 5 2 -187.26 -150.89
28 0 1 0 60 6 1 28 0 5 2 -185.36 -153.51
27 0 1 0 60 6 1 27 0 5 2 -185.12 -155.35
26 0 1 0 60 6 1 26 0 5 2 -186.29 -157.24
25 0 1 0 60 6 1 25 0 5 2 -186.95 -160.18
24 0 1 0 60 6 1 24 0 5 2 -187.40 -161.41
23 0 1 0 60 6 1 23 0 5 2 -185.95 -160.30
22 0 1 0 60 6 1 22 0 5 2 -184.50 -152.29
21 0 1 0 60 6 1 21 0 5 2 -183.76 -157.92
20 0 1 0 60 6 1 20 0 5 2 -183.69 -157.01
19 0 1 0 60 6 1 19 0 5 2 -181.73 -152.79
18 0 1 0 60 6 1 18 0 5 2 -182.53 -149.75
17 0 1 0 60 6 1 17 0 5 2 -181.49 -149.01
16 0 1 0 60 6 1 16 0 5 2 -180.71 -107.27
15 0 1 0 60 6 1 15 0 5 2 -179.82 -148.92
14 0 1 0 60 6 1 14 0 5 2 -179.15 -146.16
13 0 1 0 60 6 1 13 0 5 2 -177.88 -138.74
12 0 1 0 60 6 1 12 0 5 2 -178.63 -141.59
11 0 1 0 60 6 1 11 0 5 2 -175.86 -134.27
10 0 1 0 60 6 1 10 0 5 2 -175.80 -134.24
9 0 1 0 60 6 1 9 0 5 2 -170.26 -127.37
8 0 1 0 60 6 1 8 0 5 2 -168.71 -95.91
7 0 1 0 60 6 1 7 0 5 2 -170.81 -117.67
6 0 1 0 60 6 1 6 0 5 2 -167.83 -116.80
5 0 1 0 60 6 1 5 0 5 2 -167.65 -103.01
4 0 1 0 60 6 1 4 0 5 2 -156.86 -91.77
3 0 1 0 60 6 1 3 0 5 2 -154.84 -91.77
2 0 1 0 60 6 1 2 0 5 2 -139.60 -91.77
1 0 1 0 60 6 1 1 0 5 2 -113.50 -91.77
0 0 1 0 60 6 1 1 0 5 2 -113.50 -91.77
