KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
54 1 3 0 54 6 1 54 0 3 2 -3960.89 -3557.66
53 1 3 0 54 6 1 53 0 3 2 -3957.91 -3610.06
52 1 3 0 54 6 1 52 0 3 2 -3959.34 -3638.00
51 1 3 0 54 6 1 51 0 3 2 -3957.84 -3624.67
50 1 3 0 54 6 1 50 0 3 2 -3955.53 -3643.12
49 1 3 0 54 6 1 49 0 3 2 -3951.85 -3653.36
48 1 3 0 54 6 1 48 0 3 2 -3957.58 -3629.59
47 1 3 0 54 6 1 47 0 3 2 -3951.44 -3608.40
46 1 3 0 54 6 1 46 0 3 2 -3948.50 -3580.38
45 1 3 0 54 6 1 45 0 3 2 -3945.22 -3610.44
44 1 3 0 54 6 1 44 0 3 2 -3947.07 -3599.99
43 1 3 0 54 6 1 43 0 3 2 -3943.68 -3589.57
42 1 3 0 54 6 1 42 0 3 2 -3942.03 -3571.65
41 1 3 0 54 6 1 41 0 3 2 -3935.98 -3539.70
40 1 3 0 54 6 1 40 0 3 2 -3938.84 -3528.81
39 1 3 0 54 6 1 39 0 3 2 -3933.32 -3556.76
38 1 3 0 54 6 1 38 0 3 2 -3930.62 -3548.16
37 1 3 0 54 6 1 37 0 3 2 -3924.53 -3538.09
36 1 3 0 54 6 1 36 0 3 2 -3929.31 -3509.85
35 1 3 0 54 6 1 35 0 3 2 -3921.75 -3486.76
34 1 3 0 54 6 1 34 0 3 2 -3925.63 -3441.58
33 1 3 0 54 6 1 33 0 3 2 -3910.21 -3488.37
32 1 3 0 54 6 1 32 0 3 2 -3916.15 -3481.05
31 1 3 0 54 6 1 31 0 3 2 -3908.18 -3442.85
30 1 3 0 54 6 1 30 0 3 2 -3901.46 -3424.08
29 1 3 0 54 6 1 29 0 3 2 -3894.43 -3392.07
28 1 3 0 54 6 1 28 0 3 2 -3896.84 -3350.18
27 1 3 0 54 6 1 27 0 3 2 -3889.04 -3429.93
26 1 3 0 54 6 1 26 0 3 2 -3886.77 -3459.10
25 1 3 0 54 6 1 25 0 3 2 -3872.13 -3430.49
24 1 3 0 54 6 1 24 0 3 2 -3872.35 -3429.04
23 1 3 0 54 6 1 23 0 3 2 -3865.90 -3373.23
22 1 3 0 54 6 1 22 0 3 2 -3853.83 -3304.83
21 1 3 0 54 6 1 21 0 3 2 -3849.53 -3299.42
20 1 3 0 54 6 1 20 0 3 2 -3841.86 -3313.25
19 1 3 0 54 6 1 19 0 3 2 -3824.99 -3261.87
18 1 3 0 54 6 1 18 0 3 2 -3814.66 -3253.08
17 1 3 0 54 6 1 17 0 3 2 -3798.56 -3165.89
16 1 3 0 54 6 1 16 0 3 2 -3793.28 -2736.07
15 1 3 0 54 6 1 15 0 3 2 -3770.44 -3109.41
14 1 3 0 54 6 1 14 0 3 2 -3753.02 -3025.48
13 1 3 0 54 6 1 13 0 3 2 -3728.05 -2998.23
12 1 3 0 54 6 1 12 0 3 2 -3692.85 -2975.30
11 1 3 0 54 6 1 11 0 3 2 -3680.75 -2850.82
10 1 3 0 54 6 1 10 0 3 2 -3640.48 -2740.57
9 1 3 0 54 6 1 9 0 3 2 -3605.55 -2732.14
8 1 3 0 54 6 1 8 0 3 2 -3554.93 -2732.14
7 1 3 0 54 6 1 7 0 3 2 -3496.29 -2732.14
6 1 3 0 54 6 1 6 0 3 2 -3439.81 -2732.14
5 1 3 0 54 6 1 5 0 3 2 -3306.28 -2732.14
4 1 3 0 54 6 1 4 0 3 2 -3203.84 -2732.14
3 1 3 0 54 6 1 3 0 3 2 -3034.37 -2732.14
2 1 3 0 54 6 1 2 0 3 2 -2789.32 -2732.14
0 1 3 0 54 6 1 1 0 3 2 -2146.42 -2732.14
