
 **** DERIVATIVE DATABASE ****    
+DDB, Version number    100401

  Note : temporary (transfer) database                                                                                                                                                                                                                                   

    usepaw         0
     natom         2
      nkpt        64
    nsppol         1
      nsym        48
    ntypat         2
    occopt         1
     nband         8
     acell  0.77030079150000D+01  0.77030079150000D+01  0.77030079150000D+01
       amu  0.69410000000000D+01  0.18998403200000D+02
   dilatmx  0.10000000000000D+01
      ecut  0.50000000000000D+01
    ecutsm  0.00000000000000D+00
     intxc         0
      iscf         7
       ixc         1
       kpt  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
    kptnrm  0.10000000000000D+01
     ngfft        12   12   12
    nspden         1
   nspinor         1
       occ  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01
            0.20000000000000D+01  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
     rprim  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
     sciss  0.00000000000000D+00
    spinat  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    symafm         1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
                   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
                   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
                   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
    symrel         1    0    0    0    1    0    0    0    1
                  -1    0    0    0   -1    0    0    0   -1
                   0   -1    1    0   -1    0    1   -1    0
                   0    1   -1    0    1    0   -1    1    0
                  -1    0    0   -1    0    1   -1    1    0
                   1    0    0    1    0   -1    1   -1    0
                   0    1   -1    1    0   -1    0    0   -1
                   0   -1    1   -1    0    1    0    0    1
                  -1    0    0   -1    1    0   -1    0    1
                   1    0    0    1   -1    0    1    0   -1
                   0   -1    1    1   -1    0    0   -1    0
                   0    1   -1   -1    1    0    0    1    0
                   1    0    0    0    0    1    0    1    0
                  -1    0    0    0    0   -1    0   -1    0
                   0    1   -1    0    0   -1    1    0   -1
                   0   -1    1    0    0    1   -1    0    1
                  -1    0    1   -1    1    0   -1    0    0
                   1    0   -1    1   -1    0    1    0    0
                   0   -1    0    1   -1    0    0   -1    1
                   0    1    0   -1    1    0    0    1   -1
                   1    0   -1    0    0   -1    0    1   -1
                  -1    0    1    0    0    1    0   -1    1
                   0    1    0    0    0    1    1    0    0
                   0   -1    0    0    0   -1   -1    0    0
                   1    0   -1    0    1   -1    0    0   -1
                  -1    0    1    0   -1    1    0    0    1
                   0   -1    0    0   -1    1    1   -1    0
                   0    1    0    0    1   -1   -1    1    0
                  -1    0    1   -1    0    0   -1    1    0
                   1    0   -1    1    0    0    1   -1    0
                   0    1    0    1    0    0    0    0    1
                   0   -1    0   -1    0    0    0    0   -1
                   0    0   -1    0    1   -1    1    0   -1
                   0    0    1    0   -1    1   -1    0    1
                   1   -1    0    0   -1    1    0   -1    0
                  -1    1    0    0    1   -1    0    1    0
                   0    0    1    1    0    0    0    1    0
                   0    0   -1   -1    0    0    0   -1    0
                  -1    1    0   -1    0    0   -1    0    1
                   1   -1    0    1    0    0    1    0   -1
                   0    0    1    0    1    0    1    0    0
                   0    0   -1    0   -1    0   -1    0    0
                   1   -1    0    0   -1    0    0   -1    1
                  -1    1    0    0    1    0    0    1   -1
                   0    0   -1    1    0   -1    0    1   -1
                   0    0    1   -1    0    1    0   -1    1
                  -1    1    0   -1    0    1   -1    0    0
                   1   -1    0    1    0   -1    1    0    0
     tnons  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    tolwfr  0.10000000000000D+01
   tphysel  0.00000000000000D+00
    tsmear  0.40000000000000D-01
     typat         1    2
       wtk  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01
      xred  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
     znucl  0.30000000000000D+01  0.90000000000000D+01
      zion  0.10000000000000D+01  0.70000000000000D+01
 
  Description of the potentials (KB energies)
  vrsio8 (for pseudopotentials)=100401
  usepaw =  0
  dimekb =  1       lmnmax=  1
  Atom type=    1   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     1.2427973E+00
  Atom type=    2   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     6.3102278E+00
 
 **** Database of total energy derivatives ****
 Number of data blocks=    1

 2nd derivatives (non-stat.)  - # elements :      36
 qpt  5.00000000E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00   1.0
   1   1   1   1  0.40593589522387D+01 -0.33801147551248D-09
   1   1   2   1  0.15426114423683D+01  0.00000000000000D+00
   1   1   3   1  0.15426114423683D+01  0.00000000000000D+00
   1   1   1   2 -0.22951232734729D-14  0.44847096208267D-16
   1   1   2   2 -0.25750076285525D-14  0.21466560129736D-15
   1   1   3   2 -0.23688569803834D-14  0.21632601690479D-15
   2   1   1   1  0.15426114423683D+01  0.00000000000000D+00
   2   1   2   1  0.30852228847366D+01  0.00000000000000D+00
   2   1   3   1  0.15426114423683D+01  0.00000000000000D+00
   2   1   1   2 -0.25750076402709D-14  0.21466559909154D-15
   2   1   2   2  0.29428795271637D-14  0.44409023795025D-15
   2   1   3   2  0.70030481023101D-14  0.21657087482592D-15
   3   1   1   1  0.15426114423683D+01  0.00000000000000D+00
   3   1   2   1  0.15426114423683D+01  0.00000000000000D+00
   3   1   3   1  0.30852228847366D+01  0.00000000000000D+00
   3   1   1   2 -0.23688569803834D-14  0.21632602517659D-15
   3   1   2   2  0.70030481023101D-14  0.21657087482592D-15
   3   1   3   2  0.21418194729787D-14  0.40961638669124D-15
   1   2   1   1 -0.22951233076630D-14 -0.44846745483688D-16
   1   2   2   1 -0.25750076384787D-14 -0.21466559798863D-15
   1   2   3   1 -0.23688569825892D-14 -0.21632602076496D-15
   1   2   1   2  0.29039798327640D+03  0.59209130773415D-07
   1   2   2   2  0.14630982629623D+03  0.00000000000000D+00
   1   2   3   2  0.14630982629623D+03  0.00000000000000D+00
   2   2   1   1 -0.25750076390302D-14 -0.21466560019445D-15
   2   2   2   1  0.29428795317132D-14 -0.44409024015606D-15
   2   2   3   1  0.70030481045159D-14 -0.21657087262010D-15
   2   2   1   2  0.14630982629623D+03  0.00000000000000D+00
   2   2   2   2  0.29261965259247D+03  0.00000000000000D+00
   2   2   3   2  0.14630982629623D+03  0.00000000000000D+00
   3   2   1   1 -0.23688569759718D-14 -0.21632602352223D-15
   3   2   2   1  0.70030481067218D-14 -0.21657087372301D-15
   3   2   3   1  0.21418194795962D-14 -0.40961638779414D-15
   3   2   1   2  0.14630982629623D+03  0.00000000000000D+00
   3   2   2   2  0.14630982629623D+03  0.00000000000000D+00
   3   2   3   2  0.29261965259247D+03  0.00000000000000D+00
