                                   Moon                                   
     
                       Apparent Geocentric Positions                      
                     True Equator and Equinox of Date                     
     
   Date        Time      Right Ascension     Declination        Distance
        (UT1)  
             h  m   s       h  m   s           °  '   "            km
2008 Jul 25 00:00:00.0      1 15 30.229     + 13  5  3.13      375597.661
2008 Jul 26 00:00:00.0      2  8 40.015     + 18 27 39.66      372046.421
2008 Jul 27 00:00:00.0      3  6  0.098     + 22 55 48.48      368839.453
2008 Jul 28 00:00:00.0      4  7 39.273     + 26  4 43.63      366227.351
2008 Jul 29 00:00:00.0      5 12 37.154     + 27 31 49.49      364488.418
2008 Jul 30 00:00:00.0      6 18 42.006     + 27  3 44.85      363883.612
2008 Jul 31 00:00:00.0      7 23 14.299     + 24 42 15.83      364601.844
2008 Aug 01 00:00:00.0      8 24 12.052     + 20 44 11.41      366710.192
2008 Aug 02 00:00:00.0      9 20 46.778     + 15 35 23.30      370124.773
2008 Aug 03 00:00:00.0     10 13 14.956     +  9 43 29.72      374612.122
2008 Aug 04 00:00:00.0     11  2 30.115     +  3 33  9.97      379820.238
2008 Aug 05 00:00:00.0     11 49 39.218     -  2 35 37.00      385328.843
