ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY
{{             0,    0.64975153,    0.75782385,     1.6233056,    0.33339162,     2.5043471,    0.22491344,    0.63728715,     1.1239527,     1.2136557,    0.60464137,    0.56904884,     1.1408101,     0.8862662,    0.66625734,     5.1938222,     2.5091031,     3.5183383,   0.086627631,    0.24883329}
{    0.64975153,             0,   0.029476088,    0.01520821,    0.14612857,    0.14541118,   0.047716794,    0.13261239,   0.011624091,    0.26211796,   0.067709544,     0.0785848,   0.031831203,   0.012332912,   0.090677628,    0.50094773,    0.22725427,    0.46825337,   0.022099206,     0.1223945}
{    0.75782385,   0.029476088,             0,     4.5714975,   0.047379532,    0.89093642,    0.38371219,   0.033497503,     0.7462655,    0.17395551,   0.034817968,     2.5249515,    0.45748387,    0.58832706,    0.30065153,       1.31909,    0.50931353,    0.13938906,   0.032562889,     0.1476634}
{     1.6233056,    0.01520821,     4.5714975,             0,   0.080508334,    0.71581478,     0.2985565,    0.13315829,     2.5398367,    0.43422139,    0.16761042,    0.77289201,    0.58630349,     2.7466124,    0.72951389,     1.1605084,    0.91754578,    0.58840137,   0.053858955,    0.15776981}
{    0.33339162,    0.14612857,   0.047379532,   0.080508334,             0,    0.14331615,    0.22810028,    0.91752292,    0.10935563,     2.7052349,    0.49460836,    0.11366572,    0.12165424,   0.074983533,    0.12166853,    0.39476465,    0.24542923,    0.70690308,    0.36598595,     2.5685125}
{     2.5043471,    0.14541118,    0.89093642,    0.71581478,    0.14331615,             0,    0.16614705,    0.14601996,    0.55231724,      0.248819,    0.13307541,     1.0347299,    0.35581666,    0.36772942,    0.44857216,     1.7515965,     0.3894685,    0.23602307,   0.068566989,    0.10737493}
{    0.22491344,   0.047716794,    0.38371219,     0.2985565,    0.22810028,    0.16614705,             0,   0.057274443,    0.43821994,    0.29596702,   0.060469853,    0.82888029,    0.22548507,    0.90180596,    0.60925442,    0.47847125,    0.28900743,    0.19599755,   0.057188699,    0.81750772}
{    0.63728715,    0.13261239,   0.033497503,    0.13315829,    0.91752292,    0.14601996,   0.057274443,             0,    0.26632516,     5.9732165,     1.4114825,    0.24930203,    0.15661798,    0.15606064,    0.23296771,    0.23313062,     1.0763445,     10.444905,   0.099903732,    0.24647817}
{     1.1239527,   0.011624091,     0.7462655,     2.5398367,    0.10935563,    0.55231724,    0.43821994,    0.26632516,             0,    0.57507096,    0.27573704,     1.4378203,     0.6067907,     2.1099083,     5.0184462,     1.1434653,     1.2765807,    0.41325116,   0.066654887,    0.19632338}
{     1.2136557,    0.26211796,    0.17395551,    0.43422139,     2.7052349,      0.248819,    0.29596702,     5.9732165,    0.57507096,             0,     3.1601608,    0.19791251,    0.48526793,    0.69604497,    0.54980493,    0.61443625,    0.69517895,     3.8229769,    0.23848107,    0.54259668}
{    0.60464137,   0.067709544,   0.034817968,    0.16761042,    0.49460836,    0.13307541,   0.060469853,     1.4114825,    0.27573704,     3.1601608,             0,     0.1641149,   0.029618996,    0.34526723,    0.25131702,    0.25870534,    0.52763998,    0.87833484,   0.062933578,    0.20928223}
{    0.56904884,     0.0785848,     2.5249515,    0.77289201,    0.11366572,     1.0347299,    0.82888029,    0.24930203,     1.4378203,    0.19791251,     0.1641149,             0,    0.23995874,    0.78799161,    0.60248918,     2.4209921,     1.3469541,     0.1424044,   0.029893378,    0.26657382}
{     1.1408101,   0.031831203,    0.45748387,    0.58630349,    0.12165424,    0.35581666,    0.22548507,    0.15661798,     0.6067907,    0.48526793,   0.029618996,    0.23995874,             0,    0.44750035,    0.36721495,     1.2302358,    0.59204551,    0.36960151,   0.041683242,   0.091583661}
{     0.8862662,   0.012332912,    0.58832706,     2.7466124,   0.074983533,    0.36772942,    0.90180596,    0.15606064,     2.1099083,    0.69604497,    0.34526723,    0.78799161,    0.44750035,             0,     1.4112481,     1.0232658,    0.71165618,    0.32018983,   0.060729945,    0.17876006}
{    0.66625734,   0.090677628,    0.30065153,    0.72951389,    0.12166853,    0.44857216,    0.60925442,    0.23296771,     5.0184462,    0.54980493,    0.25131702,    0.60248918,    0.36721495,     1.4112481,             0,    0.83551405,    0.58337389,     0.3233881,    0.13266669,    0.27726901}
{     5.1938222,    0.50094773,       1.31909,     1.1605084,    0.39476465,     1.7515965,    0.47847125,    0.23313062,     1.1434653,    0.61443625,    0.25870534,     2.4209921,     1.2302358,     1.0232658,    0.83551405,             0,     5.0525382,     0.3649856,    0.10270186,    0.34863413}
{     2.5091031,    0.22725427,    0.50931353,    0.91754578,    0.24542923,     0.3894685,    0.28900743,     1.0763445,     1.2765807,    0.69517895,    0.52763998,     1.3469541,    0.59204551,    0.71165618,    0.58337389,     5.0525382,             0,     2.1160933,   0.058411986,    0.27042946}
{     3.5183383,    0.46825337,    0.13938906,    0.58840137,    0.70690308,    0.23602307,    0.19599755,     10.444905,    0.41325116,     3.8229769,    0.87833484,     0.1424044,    0.36960151,    0.32018983,     0.3233881,     0.3649856,     2.1160933,             0,   0.063262265,    0.35936362}
{   0.086627631,   0.022099206,   0.032562889,   0.053858955,    0.36598595,   0.068566989,   0.057188699,   0.099903732,   0.066654887,    0.23848107,   0.062933578,   0.029893378,   0.041683242,   0.060729945,    0.13266669,    0.10270186,   0.058411986,   0.063262265,             0,    0.35654263}
{    0.24883329,     0.1223945,     0.1476634,    0.15776981,     2.5685125,    0.10737493,    0.81750772,    0.24647817,    0.19632338,    0.54259668,    0.20928223,    0.26657382,   0.091583661,    0.17876006,    0.27726901,    0.34863413,    0.27042946,    0.35936362,    0.35654263,             0}
}

{{      0.078837}
{      0.015175}
{      0.053066}
{      0.061924}
{      0.043296}
{      0.070852}
{      0.023082}
{      0.062056}
{      0.057324}
{      0.096371}
{      0.023771}
{      0.042313}
{      0.043911}
{      0.036713}
{      0.051238}
{      0.063403}
{      0.055897}
{      0.073101}
{      0.013272}
{      0.034399}
}
